Vila Istria Green
Opis objekta
Čekamo vas u smještaju Istria Green, predivnom objektu u destinaciji Kršan, idealnom za 10 gostiju.
Uživajte u kristalno čistom moru i dugim zalascima na šljunak plaži, udaljenoj 8000 m. Za one koji preferiraju privatnost, uronite u Vanjski bazen i upijajte sunce cijeli dan.
Sigurni smo da će vaš boravak kod nas biti ispunjen mnoštvom nezaboravnih trenutaka pretvorenih u duga sjećanja. Podijelite ih sa svojim prijateljima i obiteljima koristeći dostupni Internet.
Zamislite se kako se opuštate, smijete i prepuštate ukusnoj hrvatskoj hrani koju ste pripremili koristeći dostupni Roštilj. Dodatni sadržaji su: Grijanje, Klima uređaj, Internet, Sef, Dječji krevetić, Uređaj za glačanje rublja, Perilica rublja. Parking je također Dostupan.
Šteta bi bilo posjetiti našu lijepu zemlju i propustiti priliku doživjeti sva njezina prirodna čuda – jednodnevni izlet u obilazak slikovitih krajolika u blizini i istraživanje centra grada Kršan, udaljenog 2400 m.
Svako jutro se budite uz inspirativne poglede na Zelenilo i dvorište. Zvuči dobro, zar ne? Priuštite si prijeko potreban bijeg i rezervirajte ovu raskošnu vilu dok je još dostupna!
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 521.43 | 2 € 521.43 | 3 € 521.43 | 4 € 521.43 | 5 € 521.43 | 6 € 521.43 | 7 € 521.43 |
| 8 € 521.43 | 9 € 521.43 | 10 € 521.43 | 11 € 521.43 | 12 € 521.43 | 13 € 521.43 | 14 € 660 |
| 15 € 660 | 16 € 660 | 17 € 660 | 18 € 660 | 19 € 660 | 20 € 660 | 21 € 660 |
| 22 € 660 | 23 € 660 | 24 € 660 | 25 € 660 | 26 € 660 | 27 € 795.71 | 28 € 795.71 |
| 29 € 795.71 | 30 € 795.71 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 795.71 | 2 € 795.71 | 3 € 795.71 | 4 € 857.14 | 5 € 857.14 |
||
| 6 € 857.14 | 7 € 857.14 | 8 € 857.14 | 9 € 857.14 | 10 € 857.14 | 11 € 918.57 | 12 € 918.57 |
| 13 € 918.57 | 14 € 918.57 | 15 € 918.57 | 16 € 918.57 | 17 € 918.57 | 18 € 918.57 | 19 € 918.57 |
| 20 € 918.57 | 21 € 918.57 | 22 € 918.57 | 23 € 918.57 | 24 € 918.57 | 25 € 918.57 | 26 € 918.57 |
| 27 € 918.57 | 28 € 918.57 | 29 € 918.57 | 30 € 918.57 | 31 € 918.57 |
||











