House Zastup
Opis objekta
7 -sobna vila 300 m2. Lijepo i moderno uređena: dnevni boravak/blagovaona 60 m2 s panoramskim prozorom s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Odv. WC. Grijanje. Gornji kat: 4 sobe 15 m2, svaka soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i klima uređajem. Izlaz na na balkon. 2. Gornji kat: (vanjske stepenice) 1 soba 11 m2 s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i klima uređajem. 1 soba 11 m2 s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. Tuš/WC. Balkon 11 m2, balkon 4 m2, terasa 20 m2 (djelomično natkrita) terasa 11 m2. Ležaljke (12). Vrlo lijep pogled na more. Na raspolaganju: perilica za rublje, sef, visoka dječja stolica, dječji krevetić, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). 1 kućni ljubimac / pas dozvoljen.
Splitska 5 km od mjesta Supetar: Lijepa vila “Zastup”, na 3 kata. Mirno, sunčano mjesto, 20 m od mora, 250 m od plaže. Za samostalno korištenje: parcela 550 m2, bazen pravokutni, grijani (4 x 10 m, 40 m2, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Tra. – 01.Stu.) s unutarnjim stepenicama. Vanjski tuš, terasa (200 m2), vrtna garnitura za sjedenje, roštilj. U kući: pristup internetu, sauna, prostorija za fitnes, biljar, perilica za rublje, sušilica. Brodica sa motorom (na upit), Parking (za 4 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 600 m, trgovački centar 5 km, restoran, autobusna postaja 600 m, šljunčana plaža 250 m, plaža s oblucima 50 m. Na raspolaganju: kajak, sup daska.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,075.43 | 2 € 1,075.43 | 3 € 1,075.43 | 4 € 1,075.43 | 5 € 1,075.43 | 6 € 1,075.43 | 7 € 1,075.43 |
| 8 € 1,075.43 | 9 € 1,075.43 | 10 € 1,075.43 | 11 € 1,075.43 | 12 € 1,075.43 | 13 € 1,075.43 | 14 € 1,075.43 |
| 15 € 1,075.43 | 16 € 1,075.43 | 17 € 1,075.43 | 18 € 1,075.43 | 19 € 1,075.43 | 20 € 1,075.43 | 21 € 1,075.43 |
| 22 € 1,075.43 | 23 € 1,075.43 | 24 € 1,075.43 | 25 € 1,075.43 | 26 € 1,075.43 | 27 € 1,075.43 | 28 € 1,075.43 |
| 29 € 1,075.43 | 30 € 1,075.43 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 1,075.43 | 2 € 1,075.43 | 3 € 1,075.43 | 4 € 1,075.43 | 5 € 1,075.43 |
||
| 6 € 1,075.43 | 7 € 1,075.43 | 8 € 1,075.43 | 9 € 1,075.43 | 10 € 1,075.43 | 11 € 1,075.43 | 12 € 1,075.43 |
| 13 € 1,075.43 | 14 € 1,075.43 | 15 € 1,075.43 | 16 € 1,075.43 | 17 € 1,075.43 | 18 € 1,075.43 | 19 € 1,075.43 |
| 20 € 1,075.43 | 21 € 1,075.43 | 22 € 1,075.43 | 23 € 1,075.43 | 24 € 1,075.43 | 25 € 1,075.43 | 26 € 1,075.43 |
| 27 € 1,075.43 | 28 € 1,075.43 | 29 € 1,075.43 | 30 € 1,075.43 | 31 € 1,075.43 |
||











