House Vista sul Quarnero
Opis objekta
3 -sobna vila 110 m2. Dnevni boravak/blagovaona s panoramskim prozorom s kabelskom TV i klima uređajem. Izlaz na na terasu, na bazen. 2 sobe, svaka soba s 1 krevetom (90 cm, dužina 200 cm), 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, toster, kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, el. aparat za kavu). Izlaz na na terasu. Kada/WC. Grijanje toplim zrakom. Terasa 30 m2 (djelomično natkrita). Ležaljke. Lijep panoramski pogled na more i krajolik. Na raspolaganju: sef, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: prikladno za obitelji. Kuća za nepušače.
Bregi 4 km od mjesta Opatija: Vila “Vista sul Quarnero”. Iznad mjesta Opatija, u zaseoku Zvančići, mirno, sunčano, povišeno mjesto, 4.5 km od mora, 4.5 km od plaže, u zelenom. Za samostalno korištenje: parcela 1’200 m2 (ograđena), travnjak i drveće, bazen grijani (7 x 3 m, 160 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Ožu. – 15.Stu.) s unutarnjim stepenicama. Vanjski tuš, vrtna garnitura za sjedenje, roštilj, dječje igralište (ljuljačka). U kući: pristup internetu, stolni nogomet, trampolin, perilica za rublje. Parking (za 3 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 600 m, supermarket 3 km, restoran 500 m, autobusna postaja 290 m, šljunčana plaža 4.5 km, kupalište 4.5 km, betonirana plaža 4.5 km. Pješačke staze od kuće 500 m. Dodatna informacija: prikladno za obitelji. Potrebno je 7 dana unaprijed najaviti ukoliko se želi grijanje bazena. Za samostalno korištenje: traka za trčanje, igralište za mali nogomet, badminton, odbojku. Organiziranje zabave nije dozvoljeno.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 360 | 2 € 360 | 3 € 360 | 4 € 360 | 5 € 360 | 6 € 360 | 7 € 360 |
| 8 € 360 | 9 € 375.4 | 10 € 390.8 | 11 € 406.2 | 12 € 421.6 | 13 € 430.14 | 14 € 430.14 |
| 15 € 430.14 | 16 € 430.14 | 17 € 430.14 | 18 € 430.14 | 19 € 430.14 | 20 € 430.14 | 21 € 438.71 |
| 22 € 447.29 | 23 € 456 | 24 € 464.57 | 25 € 473.14 | 26 € 481.86 | 27 € 490.43 | 28 € 490.43 |
| 29 € 490.43 | 30 € 490.43 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 490.43 | 2 € 490.43 | 3 € 490.43 | 4 € 490.43 | 5 € 490.43 |
||
| 6 € 490.43 | 7 € 490.43 | 8 € 490.43 | 9 € 490.43 | 10 € 490.43 | 11 € 490.43 | 12 € 490.43 |
| 13 € 490.43 | 14 € 490.43 | 15 € 490.43 | 16 € 490.43 | 17 € 490.43 | 18 € 490.43 | 19 € 490.43 |
| 20 € 490.43 | 21 € 490.43 | 22 € 490.43 | 23 € 490.43 | 24 € 490.43 | 25 € 490.43 | 26 € 490.43 |
| 27 € 490.43 | 28 € 490.43 | 29 € 490.43 | 30 € 490.43 | 31 € 490.43 |
||











