House Villa Zlatan
Opis objekta
5 -sobna polovica dvojne kuće 120 m2 na 2 etaže, prema jugu. Dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i klima uređajem. Izlaz na na terasu. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, mikrovalna pećnica, zamrzivač). Tuš/WC. Gornji kat: dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i klima uređajem. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, mikrovalna pećnica, zamrzivač). Tuš/WC. Terasa 7 m2 (djelomično natkrita), terasa 5 m2 (djelomično natkrita). Garnitura za sjedenje, ležaljke. Pogled na bazen. Na raspolaganju: sef, dječji krevetić, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Dvojna kuća “Villa Zlatan”, na 2 kata. 600 m od centra mjesta Stari Grad, sunčano mjesto, 420 m od mora, 420 m od plaže. Za samostalno korištenje: parcela 450 m2, bazen pravokutni (6 x 4 m, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 15.Lip. – 15.Ruj.). Vanjski tuš, terasa (40 m2). U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 2 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 600 m, restoran 400 m, autobusna postaja 64.2 km, šljunčana plaža 420 m. Tenis 700 m. Polovica dvojne kuće se sastoji od 2 apartmana koji se iznajmljuju kao cjelina.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 196.57 | 2 € 196.57 | 3 € 196.57 | 4 € 196.57 | 5 € 196.57 | 6 € 196.57 | 7 € 196.57 |
| 8 € 196.57 | 9 € 196.57 | 10 € 196.57 | 11 € 196.57 | 12 € 196.57 | 13 € 196.57 | 14 € 196.57 |
| 15 € 196.57 | 16 € 196.57 | 17 € 196.57 | 18 € 196.57 | 19 € 196.57 | 20 € 196.57 | 21 € 196.57 |
| 22 € 196.57 | 23 € 196.57 | 24 € 196.57 | 25 € 196.57 | 26 € 196.57 | 27 € 196.57 | 28 € 196.57 |
| 29 € 196.57 | 30 € 196.57 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 196.57 | 2 € 196.57 | 3 € 196.57 | 4 € 196.57 | 5 € 196.57 |
||
| 6 € 196.57 | 7 € 196.57 | 8 € 196.57 | 9 € 196.57 | 10 € 196.57 | 11 € 196.57 | 12 € 196.57 |
| 13 € 196.57 | 14 € 196.57 | 15 € 196.57 | 16 € 196.57 | 17 € 196.57 | 18 € 196.57 | 19 € 196.57 |
| 20 € 196.57 | 21 € 196.57 | 22 € 196.57 | 23 € 196.57 | 24 € 196.57 | 25 € 196.57 | 26 € 196.57 |
| 27 € 196.57 | 28 € 196.57 | 29 € 196.57 | 30 € 196.57 | 31 € 196.57 |
||











