House Villa Franko
Opis objekta
4 -sobna polovica dvojne kuće 150 m2 na 2 etaže. Dnevni boravak/blagovaona 55 m2 s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Gornji kat: 1 soba s 1 franc. krevetom (200 cm, dužina 210 cm), tušem/WC-om i TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (200 cm, dužina 210 cm), tušem/WC-om i klima uređajem. Izlaz na na terasu. Grijanje toplim zrakom. Terasa 20 m2, terasa 15 m2. Garnitura za sjedenje. Pogled na bazen. Na raspolaganju: sef, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Dvojna kuća “Villa Franko”, na 2 kata. U četvrti Srima 3 km od centra mjesta Vodice, sunčano mjesto, 400 m od mora, 400 m od plaže. Za samostalno korištenje: parcela 450 m2 (ograđena), bazen pravokutni (7 x 3 m, 24 m2, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Tra. – 15.Lis.). Vanjski tuš, roštilj. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Transfer s aerodroma (uz doplatu). Parking (za 2 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 200 m, restoran 400 m, autobusna postaja 2.2 km, šljunčana plaža 400 m. Moguće je na upit organizirati transfer od aerodroma do objekta.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 298.4 | 2 € 298.4 | 3 € 298.4 | 4 € 298.4 | |||
5 € 298.4 | 6 € 298.4 | 7 € 298.4 | 8 € 298.4 | 9 € 298.4 | 10 € 298.4 | 11 € 298.4 |
12 € 298.4 | 13 € 298.4 | 14 € 298.4 | 15 € 298.4 | 16 € 298.4 | 17 € 298.4 | 18 € 298.4 |
19 € 298.4 | 20 € 308.2 | 21 € 318 | 22 € 327.8 | 23 € 337.6 | 24 € 347.4 | 25 € 347.4 |
26 € 347.4 | 27 € 347.4 | 28 € 347.4 | 29 € 347.4 | 30 € 347.4 | 31 € 347.43 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 347.43 | ||||||
2 € 347.43 | 3 € 347.43 | 4 € 347.43 | 5 € 347.43 | 6 € 347.43 | 7 € 347.43 | 8 € 359.29 |
9 € 371.14 | 10 € 383 | 11 € 394.86 | 12 € 406.86 | 13 € 418.71 | 14 € 430.57 | 15 € 430.57 |
16 € 430.57 | 17 € 430.57 | 18 € 430.57 | 19 € 430.57 | 20 € 430.57 | 21 € 430.57 | 22 € 430.57 |
23 € 430.57 | 24 € 430.57 | 25 € 430.57 | 26 € 430.57 | 27 € 430.57 | 28 € 604.29 | 29 € 604.29 |
30 € 604.29 |