House Tina & Tino
Opis objekta
6 -sobna kuća 150 m2 na 3 etaže, prema jugozapadu. Dnevni boravak/blagovaona 37 m2 s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Odv. WC. Donji kat: 2 sobe, svaka soba s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. 2 x tuš/WC. Gornji kat: 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. Izlaz na na terasu. Kada/tuš/WC. Bez grijanja. 2 terase 9 m2 (natkrite). Garnitura za sjedenje, ležaljke. Pogled na bazen. Na raspolaganju: sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). 1 mali kućni ljubimac / pas dozvoljen.
Briševo 11 km od mjesta Zadar: Obiteljska kuća “Tina & Tino”, na 3 kata. Sunčano mjesto, 11 km od mora, uz cestu. Za samostalno korištenje: parcela 1’300 m2 (ograđena), bazen pravokutni (8 x 4 m, 140 cm dubok, sezonska dostupnost: 02.Svi. – 26.Ruj.) s unutarnjim stepenicama. Vanjski tuš, vrtna garnitura za sjedenje, roštilj. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 3 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 500 m, restoran 2.3 km, autobusna postaja 4 km, šljunčana plaža 11 km. Tenis 15 km. U blizini: Aquapark 15 km.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 289.2 | 2 € 289.2 | 3 € 289.2 | 4 € 289.2 | 5 € 289.2 | 6 € 289.2 | 7 € 289.2 |
| 8 € 289.2 | 9 € 289.2 | 10 € 289.2 | 11 € 289.2 | 12 € 289.2 | 13 € 289.2 | 14 € 289.2 |
| 15 € 289.2 | 16 € 293.2 | 17 € 297.4 | 18 € 301.6 | 19 € 305.8 | 20 € 310 | 21 € 310 |
| 22 € 310 | 23 € 317.6 | 24 € 325.4 | 25 € 333 | 26 € 340.8 | 27 € 348.4 | 28 € 348.4 |
| 29 € 348.4 | 30 € 348.36 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 348.4 | 2 € 348.44 | 3 € 348.38 | 4 € 348.43 | 5 € 348.43 |
||
| 6 € 348.43 | 7 € 348.43 | 8 € 348.43 | 9 € 348.43 | 10 € 348.43 | 11 € 386.86 | 12 € 386.86 |
| 13 € 386.86 | 14 € 386.86 | 15 € 386.86 | 16 € 386.86 | 17 € 386.86 | 18 € 448.29 | 19 € 448.29 |
| 20 € 448.29 | 21 € 448.29 | 22 € 448.29 | 23 € 448.29 | 24 € 448.29 | 25 € 487.71 | 26 € 487.71 |
| 27 € 487.71 | 28 € 487.71 | 29 € 487.71 | 30 € 487.71 | 31 € 487.71 |
||











