House Solaria
Opis objekta
4 -sobna vila 100 m2 na 2 etaže. Moderno i ukusno uređena: dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Izlaz na na bazen. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 Indukcione ploče, toster, kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Gornji kat: 1 soba s 1 franc. krevetom (140 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. 1 dječja soba s 1 x 2 kreveta na kat (90 cm, dužina 200 cm). Kada/WC s kutnom kadom. Grijanje toplim zrakom. Terasa 10 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje, ležaljke. Pogled na bazen i krajolik. Na raspolaganju: Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Lijepa, luksuzna vila “Solaria”, na 2 kata godine 2024. U zaseoku Krti 8 km od centra mjesta Motovun, 15 km od centra mjesta Buzet, mirno mjesto, 30 km od mora. Za samostalno korištenje: parcela 450 m2 (ograđena), bazen pravokutni (3 x 6 m, 140 cm dubok, sezonska dostupnost: 15.Tra. – 01.Stu.) s unutarnjim stepenicama. Vanjski tuš, terasa, vrtna garnitura za sjedenje, roštilj. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 2 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 7 km, supermarket 10 km, restoran 7 km, autobusna postaja 15 km, 5 km. Pješačke staze od kuće 50 m. U blizini: Winery 8 km. Dodatna informacija: zračna luka 45 km od kuće.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 162.25 | 2 € 162.25 | 3 € 162.25 | 4 € 162.25 | 5 € 162.25 | 6 € 162.25 | 7 € 162.25 |
| 8 € 162.25 | 9 € 162.25 | 10 € 174.5 | 11 € 186.75 | 12 € 199 | 13 € 211 | 14 € 211 |
| 15 € 211 | 16 € 211 | 17 € 211 | 18 € 211 | 19 € 211 | 20 € 211 | 21 € 211 |
| 22 € 211 | 23 € 211 | 24 € 220 | 25 € 228.75 | 26 € 237.75 | 27 € 246.5 | 28 € 246.5 |
| 29 € 246.5 | 30 € 246.5 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 246.5 | 2 € 246.44 | 3 € 246.5 | 4 € 246.43 | 5 € 246.43 |
||
| 6 € 246.43 | 7 € 246.43 | 8 € 246.43 | 9 € 246.43 | 10 € 246.43 | 11 € 302.57 | 12 € 302.57 |
| 13 € 302.57 | 14 € 302.57 | 15 € 302.57 | 16 € 302.57 | 17 € 302.57 | 18 € 302.57 | 19 € 302.57 |
| 20 € 302.57 | 21 € 302.57 | 22 € 302.57 | 23 € 302.57 | 24 € 302.57 | 25 € 302.57 | 26 € 302.57 |
| 27 € 302.57 | 28 € 302.57 | 29 € 302.57 | 30 € 302.57 | 31 € 302.57 |
||











