House Sea side
Opis objekta
3 -sobna kuća 105 m2 na 2 etaže. Renovirana godine 2024, udobno uređena: dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Gornji kat: 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. 1 soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. Terasa 15 m2. Ležaljke (5). Na raspolaganju: Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače.
Vrlo lijepa obiteljska kuća “Sea side”, na 2 kata, renovirana godine 2024. U četvrti Kranj, sunčano mjesto, 30 m od mora, 30 m od plaže. Za samostalno korištenje: parcela 450 m2 – bilje i drveće. Vanjski tuš, vrtna garnitura za sjedenje, roštilj. U kući: pristup internetu, perilica za rublje, sušilica. Parking (za 2 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 1.5 km, restoran 1.5 km, autobusna postaja 6.6 km.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 187.2 | 2 € 187.2 | 3 € 187.2 | 4 € 187.2 | |||
5 € 187.2 | 6 € 187.2 | 7 € 187.2 | 8 € 187.2 | 9 € 187.2 | 10 € 187.2 | 11 € 187.2 |
12 € 187.2 | 13 € 187.2 | 14 € 187.2 | 15 € 187.2 | 16 € 187.2 | 17 € 187.2 | 18 € 187.2 |
19 € 187.2 | 20 € 187.2 | 21 € 187.2 | 22 € 187.2 | 23 € 187.2 | 24 € 187.2 | 25 € 187.2 |
26 € 187.2 | 27 € 193.6 | 28 € 200 | 29 € 206.6 | 30 € 213 | 31 € 219.4 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 219.4 | ||||||
2 € 219.4 | 3 € 219.4 | 4 € 219.4 | 5 € 219.4 | 6 € 219.4 | 7 € 219.4 | 8 € 219.4 |
9 € 219.4 | 10 € 219.4 | 11 € 219.4 | 12 € 219.4 | 13 € 219.4 | 14 € 219.4 | 15 € 219.4 |
16 € 219.4 | 17 € 219.4 | 18 € 219.4 | 19 € 219.4 | 20 € 219.4 | 21 € 219.4 | 22 € 219.4 |
23 € 219.4 | 24 € 219.4 | 25 € 219.4 | 26 € 219.4 | 27 € 219.4 | 28 € 219.4 | 29 € 219.4 |
30 € 219.4 |