House Queen Ahn
Opis objekta
6 -sobna kuća 200 m2 na 2 etaže. Dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom, muzičkom linijom i klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm). Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 1 staklokeramičke ploče za kuhanje, 3 plamena za kuhanje, toster, kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, el. aparat za kavu). Tuš/WC, odv. WC. Gornji kat: predsoblje s klima uređajem. 1 soba s 1 franc. krevetom. Izlaz na na balkon. 1 soba s 1 krevetom i 1 kaučem za 1 osobu. Izlaz na na balkon. 1 soba s 2 kreveta. 1 soba s 1 x 2 kreveta na kat. Tuš/WC. Bez grijanja. Balkon. Garnitura za sjedenje, ležaljke. Na raspolaganju: glačalo, dječji krevetić. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače. U slučaju boravka manjeg broja gostiju od maksimalnog kapaciteta objekta, neće biti na raspolaganju sve spavaće sobe.
Obiteljska kuća “Queen Ahn”, na 2 kata. 1 km od centra mjesta Kaštel Sućurac, 13 km od centra mjesta Split, 16 km od centra mjesta Trogir, 1 km od mora, 1 km od plaže. Za samostalno korištenje: parcela 900 m2 (ograđena), bazen grijani (8 x 4 m, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 07.Svi. – 01.Lis.) s unutarnjim stepenicama. Bazen za djecu, vanjski tuš, terasa, vrtna garnitura za sjedenje, roštilj (tobogan). U kući: pristup internetu. Prilaz autom do kuće (100 m bijela cesta). Parking (za 4 automobila) na parceli. Supermarket 1 km, autobusna postaja 550 m, šljunčana plaža 1 km, stjenovita plaža 1 km. Dodatna informacija: Vlasnik stanuje u zasebnom dijelu kuće. Zračna luka 11 km od kuće. Susjedstvo izrazito osjetljivo na buku. Očekuje se mir i pristojno ponašanje. Bazen za djecu (3 x 3 m, 100 cm dubok).
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 280.75 | 2 € 280.75 | 3 € 280.75 | 4 € 280.75 | |||
5 € 280.75 | 6 € 280.75 | 7 € 280.75 | 8 € 280.75 | 9 € 280.75 | 10 € 280.75 | 11 € 280.75 |
12 € 280.75 | 13 € 280.75 | 14 € 280.75 | 15 € 280.75 | 16 € 280.75 | 17 € 280.75 | 18 € 280.75 |
19 € 280.75 | 20 € 280.75 | 21 € 280.75 | 22 € 280.75 | 23 € 280.75 | 24 € 280.75 | 25 € 280.75 |
26 € 280.75 | 27 € 280.75 | 28 € 280.75 | 29 € 280.75 | 30 € 280.75 | 31 € 280.75 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 280.75 | ||||||
2 € 280.75 | 3 € 280.75 | 4 € 280.75 | 5 € 280.75 | 6 € 280.75 | 7 € 280.75 | 8 € 280.75 |
9 € 280.75 | 10 € 280.75 | 11 € 280.75 | 12 € 280.75 | 13 € 280.75 | 14 € 280.75 | 15 € 280.75 |
16 € 280.75 | 17 € 421.25 | 18 € 421.25 | 19 € 421.25 | 20 € 421.25 | 21 € 421.25 | 22 € 421.25 |
23 € 421.25 | 24 € 421.25 | 25 € 421.25 | 26 € 444.67 | 27 € 444.67 | 28 € 444.67 | 29 € 444.67 |
30 € 444.67 |