House Queen Ahn
Opis objekta
6 -sobna kuća 200 m2 na 2 etaže. Dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom, muzičkom linijom i klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm). Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 1 staklokeramičke ploče za kuhanje, 3 plamena za kuhanje, toster, kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, el. aparat za kavu). Tuš/WC, odv. WC. Gornji kat: predsoblje s klima uređajem. 1 soba s 1 franc. krevetom. Izlaz na na balkon. 1 soba s 1 krevetom i 1 kaučem za 1 osobu. Izlaz na na balkon. 1 soba s 2 kreveta. 1 soba s 1 x 2 kreveta na kat. Tuš/WC. Bez grijanja. Balkon. Garnitura za sjedenje, ležaljke. Na raspolaganju: glačalo, dječji krevetić. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače. U slučaju boravka manjeg broja gostiju od maksimalnog kapaciteta objekta, neće biti na raspolaganju sve spavaće sobe.
Obiteljska kuća “Queen Ahn”, na 2 kata. 1 km od centra mjesta Kaštel Sućurac, 13 km od centra mjesta Split, 16 km od centra mjesta Trogir, 1 km od mora, 1 km od plaže. Za samostalno korištenje: parcela 900 m2 (ograđena), bazen grijani (8 x 4 m, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 07.Svi. – 01.Lis.) s unutarnjim stepenicama. Bazen za djecu, vanjski tuš, terasa, vrtna garnitura za sjedenje, roštilj (tobogan). U kući: pristup internetu. Prilaz autom do kuće (100 m bijela cesta). Parking (za 4 automobila) na parceli. Supermarket 1 km, autobusna postaja 550 m, šljunčana plaža 1 km, stjenovita plaža 1 km. Dodatna informacija: Vlasnik stanuje u zasebnom dijelu kuće. Zračna luka 11 km od kuće. Susjedstvo izrazito osjetljivo na buku. Očekuje se mir i pristojno ponašanje. Bazen za djecu (3 x 3 m, 100 cm dubok).
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 421.25 | 2 € 421.25 | 3 € 421.25 | 4 € 421.25 | 5 € 421.25 | 6 € 421.25 | 7 € 421.25 |
| 8 € 421.25 | 9 € 421.25 | 10 € 421.25 | 11 € 421.25 | 12 € 421.25 | 13 € 421.25 | 14 € 421.25 |
| 15 € 421.25 | 16 € 421.25 | 17 € 421.25 | 18 € 421.25 | 19 € 421.25 | 20 € 421.25 | 21 € 421.25 |
| 22 € 421.25 | 23 € 421.25 | 24 € 439 | 25 € 456.5 | 26 € 474.25 | 27 € 492 | 28 € 492 |
| 29 € 492 | 30 € 492 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 492 | 2 € 492 | 3 € 492 | 4 € 491.86 | 5 € 509.86 |
||
| 6 € 527.86 | 7 € 545.86 | 8 € 563.86 | 9 € 581.86 | 10 € 599.71 | 11 € 617.71 | 12 € 617.71 |
| 13 € 617.71 | 14 € 617.71 | 15 € 617.71 | 16 € 617.71 | 17 € 617.71 | 18 € 617.71 | 19 € 617.71 |
| 20 € 617.71 | 21 € 617.71 | 22 € 617.71 | 23 € 617.71 | 24 € 617.71 | 25 € 617.71 | 26 € 617.71 |
| 27 € 617.71 | 28 € 617.71 | 29 € 617.71 | 30 € 617.71 | 31 € 617.71 |
||











