House Otavia
Opis objekta
4 -sobna kuća 130 m2 na 2 etaže. Udobno uređena: dnevni boravak/blagovaona 70 m2 s otvorenim kaminom i TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. Otvorena kuhinja (4 ploče za kuhanje, pećnica, perilica za suđe, toster, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Gornji kat: predsoblje. 1 soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. Izlaz na na balkon. 1 soba s 1 franc. krevetom (140 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. 1 soba s 1 x 2 kreveta na kat (90 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. Kada/WC. Bez grijanja. Balkon 4 m2, terasa 9 m2. Garnitura za sjedenje, ležaljke. Pogled na jezero i bazen. Na raspolaganju: visoka dječja stolica, dječji krevetić. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Obiteljska kuća “Otavia”, na 2 kata. U zaseoku Slavice 2.5 km od centra mjesta Bilice, 5.5 km od centra mjesta Šibenik, sunčano mjesto, 5.5 km od mora, 2 km od jezera. Za samostalno korištenje: parcela 600 m2 (ograđena), vrt – travnjak i drveće, bazen pravokutni (7 x 4 m, 31 m2, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 15.Svi. – 30.Ruj.). Vanjski tuš, terasa (7 m2), vrtna garnitura za sjedenje, roštilj. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 2 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 1.5 km, restoran 3.5 km, autobusna postaja 1.5 km, šljunčana plaža 6 km, jezero za kupanje 2 km. U blizini: NP Krka 10 km. Poznata jezera u blizini: Prokljansko jezero 2 km.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 184.2 | 2 € 184.2 | 3 € 184.2 | 4 € 184.2 | 5 € 184.2 | 6 € 184.2 | 7 € 184.2 |
| 8 € 184.2 | 9 € 184.2 | 10 € 184.2 | 11 € 184.2 | 12 € 184.2 | 13 € 184.2 | 14 € 184.2 |
| 15 € 184.2 | 16 € 184.2 | 17 € 184.2 | 18 € 184.2 | 19 € 184.2 | 20 € 184.2 | 21 € 184.2 |
| 22 € 184.2 | 23 € 184.2 | 24 € 184.2 | 25 € 184.2 | 26 € 184.2 | 27 € 184.2 | 28 € 184.2 |
| 29 € 184.2 | 30 € 184.2 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 184.2 | 2 € 184.2 | 3 € 184.2 | 4 € 184.2 | 5 € 184.2 |
||
| 6 € 184.2 | 7 € 184.2 | 8 € 184.2 | 9 € 184.2 | 10 € 184.2 | 11 € 184.2 | 12 € 184.2 |
| 13 € 184.2 | 14 € 184.2 | 15 € 184.2 | 16 € 184.2 | 17 € 184.2 | 18 € 184.2 | 19 € 184.2 |
| 20 € 184.2 | 21 € 184.2 | 22 € 184.2 | 23 € 184.2 | 24 € 184.2 | 25 € 184.2 | 26 € 184.2 |
| 27 € 184.2 | 28 € 184.2 | 29 € 184.2 | 30 € 184.2 | 31 € 184.2 |
||











