House Nevenka
Opis objekta
6 -sobna kuća 130 m2 na 2 etaže. Dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm). 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm). 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om, TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Izlaz na na terasu. Otvorena kuhinja (1 ploča za kuhanje, pećnica, perilica za suđe, 3 plamena za kuhanje, toster, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Gornji kat: (vanjske stepenice) dnevni boravak/blagovaona s 1 kaučem za 2 osobe i TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na balkon. 1 soba s 1 bračnim krevetom (180 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om. Izlaz na na balkon. Kuhinjska niša (2 staklokeramičke ploče za kuhanje). 2 balkona. Ležaljke. Na raspolaganju: Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače. Najviše 1 kućni ljubimac / pas dozvoljen. Katovi nisu interno povezani.
Obiteljska kuća “Nevenka”, na 2 kata. U zaseoku Rapki 7 km od centra mjesta Motovun, 2 km od centra mjesta Karojba, 19 km od centra mjesta Poreč, 19 km od mora. Za samostalno korištenje: parcela 1’500 m2 – travnjak i drveće, bazen pravokutni (9 x 4 m, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 30.Ruj.) s unutarnjim stepenicama. Bazen za djecu, vanjski tuš, odbojka, terasa (40 m2), vrtna garnitura za sjedenje, roštilj (ljuljačka, pješčanik). Bazen održava vlasnik/vrtlar. U kući: pristup internetu, trampolin, centralno grijanje, perilica za rublje. Parking na parceli. Trgovina 2 km, restoran 2 km, autobusna postaja 18 km, željeznička postaja 18 km, šljunčana plaža 19 km. Dio kuće je zatvoren i ne koristi se.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 194.71 | 2 € 203.29 | 3 € 211.71 | 4 € 220.14 | 5 € 228.71 | 6 € 237.14 | 7 € 237.14 |
| 8 € 237.14 | 9 € 237.14 | 10 € 237.14 | 11 € 237.14 | 12 € 237.14 | 13 € 237.14 | 14 € 237.14 |
| 15 € 237.14 | 16 € 237.14 | 17 € 237.14 | 18 € 237.14 | 19 € 237.14 | 20 € 237.14 | 21 € 243.43 |
| 22 € 249.57 | 23 € 255.86 | 24 € 262.14 | 25 € 268.29 | 26 € 274.57 | 27 € 280.86 | 28 € 280.77 |
| 29 € 280.83 | 30 € 280.82 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 280.8 | 2 € 280.78 | 3 € 280.75 | 4 € 280.86 | 5 € 280.86 |
||
| 6 € 280.86 | 7 € 280.86 | 8 € 280.86 | 9 € 280.86 | 10 € 280.86 | 11 € 369.14 | 12 € 369.14 |
| 13 € 369.14 | 14 € 369.14 | 15 € 369.14 | 16 € 369.14 | 17 € 369.14 | 18 € 369.14 | 19 € 369.14 |
| 20 € 369.14 | 21 € 369.14 | 22 € 369.14 | 23 € 369.14 | 24 € 369.14 | 25 € 369.14 | 26 € 369.14 |
| 27 € 369.14 | 28 € 369.14 | 29 € 369.14 | 30 € 369.14 | 31 € 369.14 |
||











