House Nevenka
Opis objekta
6 -sobna kuća 130 m2 na 2 etaže. Dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm). 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm). 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om, TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Izlaz na na terasu. Otvorena kuhinja (1 ploča za kuhanje, pećnica, perilica za suđe, 3 plamena za kuhanje, toster, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Gornji kat: (vanjske stepenice) dnevni boravak/blagovaona s 1 kaučem za 2 osobe i TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na balkon. 1 soba s 1 bračnim krevetom (180 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om. Izlaz na na balkon. Kuhinjska niša (2 staklokeramičke ploče za kuhanje). 2 balkona. Ležaljke. Na raspolaganju: Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače. Najviše 1 kućni ljubimac / pas dozvoljen. Katovi nisu interno povezani.
Obiteljska kuća “Nevenka”, na 2 kata. U zaseoku Rapki 7 km od centra mjesta Motovun, 2 km od centra mjesta Karojba, 19 km od centra mjesta Poreč, 19 km od mora. Za samostalno korištenje: parcela 1’500 m2 – travnjak i drveće, bazen pravokutni (9 x 4 m, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 30.Ruj.) s unutarnjim stepenicama. Bazen za djecu, vanjski tuš, odbojka, terasa (40 m2), vrtna garnitura za sjedenje, roštilj (ljuljačka, pješčanik). Bazen održava vlasnik/vrtlar. U kući: pristup internetu, trampolin, centralno grijanje, perilica za rublje. Parking na parceli. Trgovina 2 km, restoran 2 km, autobusna postaja 18 km, željeznička postaja 18 km, šljunčana plaža 19 km. Dio kuće je zatvoren i ne koristi se.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 177.86 | 2 € 177.86 | 3 € 177.86 | 4 € 177.86 | |||
5 € 177.86 | 6 € 177.86 | 7 € 177.86 | 8 € 177.86 | 9 € 177.86 | 10 € 177.86 | 11 € 177.86 |
12 € 177.86 | 13 € 177.86 | 14 € 177.86 | 15 € 177.86 | 16 € 177.86 | 17 € 177.86 | 18 € 177.86 |
19 € 177.86 | 20 € 177.86 | 21 € 177.86 | 22 € 177.86 | 23 € 177.86 | 24 € 177.86 | 25 € 186.29 |
26 € 194.71 | 27 € 203.29 | 28 € 211.71 | 29 € 220.14 | 30 € 228.71 | 31 € 237.14 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 237.14 | ||||||
2 € 237.14 | 3 € 237.14 | 4 € 237.14 | 5 € 237.14 | 6 € 237.14 | 7 € 237.14 | 8 € 237.14 |
9 € 237.14 | 10 € 237.14 | 11 € 237.14 | 12 € 237.14 | 13 € 237.14 | 14 € 237.14 | 15 € 237.14 |
16 € 237.14 | 17 € 237.14 | 18 € 247.29 | 19 € 243.86 | 20 € 240.57 | 21 € 237.14 | 22 € 237.14 |
23 € 237.14 | 24 € 237.14 | 25 € 237.14 | 26 € 237.14 | 27 € 237.14 | 28 € 237.14 | 29 € 237.14 |
30 € 237.14 |