House Nada
Opis objekta
3 -sobna kuća 108 m2 na 2 etaže. Dnevni boravak/blagovaona s 1 kaučem za 2 osobe (140 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Izlaz na na terasu. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 plamena za kuhanje, kuhalo za vodu, zamrzivač, el. aparat za kavu) s stolom za blagovanje. Sjedeća kada/WC. Gornji kat: 2 sobe, svaka soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. Tuš/WC. Vrtni roštilj, ležaljke (8). Na raspolaganju: perilica za rublje, glačalo, mrežice protiv komaraca, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN]).
Kuća “Nada”, na 2 kata. 1 km od centra mjesta Prigradica, mirno, sunčano mjesto, 15 m od mora. Za samostalno korištenje: parcela 600 m2, bazen pravokutni (24 m2, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 14.Lis.) s unutarnjim stepenicama i čišćenje bazena elektrolizom soli. Vanjski tuš. Bazen održava vlasnik/vrtlar. Parking uz kuću na parceli. Trgovina 1.3 km, restoran 1 km, cafe 1 km, autobusna stanica 5.1 km, trajekt 13 km, betonirana plaža 15 m.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 294.86 | 2 € 294.86 | 3 € 294.86 | 4 € 294.86 | 5 € 294.86 | 6 € 294.86 | 7 € 294.86 |
| 8 € 294.86 | 9 € 294.86 | 10 € 294.86 | 11 € 294.86 | 12 € 294.86 | 13 € 294.86 | 14 € 294.86 |
| 15 € 294.86 | 16 € 294.86 | 17 € 294.86 | 18 € 294.86 | 19 € 294.86 | 20 € 294.86 | 21 € 294.86 |
| 22 € 294.86 | 23 € 294.86 | 24 € 294.86 | 25 € 294.86 | 26 € 294.86 | 27 € 294.86 | 28 € 294.86 |
| 29 € 294.86 | 30 € 294.86 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 294.86 | 2 € 294.86 | 3 € 436 | 4 € 436 | 5 € 436 |
||
| 6 € 436 | 7 € 436 | 8 € 436 | 9 € 436 | 10 € 436 | 11 € 436 | 12 € 436 |
| 13 € 436 | 14 € 436 | 15 € 436 | 16 € 436 | 17 € 436 | 18 € 513.71 | 19 € 513.71 |
| 20 € 513.71 | 21 € 513.71 | 22 € 513.71 | 23 € 513.71 | 24 € 513.71 | 25 € 513.71 | 26 € 513.71 |
| 27 € 513.71 | 28 € 513.71 | 29 € 513.71 | 30 € 513.71 | 31 € 513.71 |
||











