House Mirjam
Opis objekta
3 -sobna kuća 125 m2 na 2 etaže. Udobno i s puno drva uređena: dnevni boravak/blagovaona s 1 kaučem za 2 osobe (140 cm, dužina 200 cm), otvorenim kaminom, TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Gornji kat: 1 soba s 1 krevetom (90 cm, dužina 200 cm), 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. Izlaz na na terasu. Kada/WC. Podno grijanje. Terasa 18 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje. Pogled na krajolik i šumu. Na raspolaganju: Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Bukovac Perušićki 14 km od mjesta Gospića: Ugodna obiteljska kuća “Mirjam”, na 2 kata, godina izgradnje 2024, okružena livadama. U zaseoku Bukovac Perušićki 14 km od centra mjesta Gospić, izolirano, mirno mjesto, 50 m od ruba šume, u zelenom. Za zajedničko korištenje: parcela 2 ha Za samostalno korištenje: hidromasažni bazen, roštilj (ljuljačka). U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Prilaz autom do kuće (50 m bijela cesta). Parking uz kuću na parceli. Trgovina 5 km, supermarket 14 km, restoran 14 km, autobusna postaja 5 km. U blizini: Pećinski park Grabovača 11 km. Poznata jezera u blizini: Plitvička jezera 65 km, Krušćica Jezero 24 km.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 270.5 | 2 € 270.5 | 3 € 270.5 | 4 € 270.5 | |||
5 € 270.5 | 6 € 270.5 | 7 € 270.5 | 8 € 270.5 | 9 € 270.5 | 10 € 270.5 | 11 € 270.5 |
12 € 270.5 | 13 € 270.5 | 14 € 270.5 | 15 € 270.5 | 16 € 270.5 | 17 € 270.5 | 18 € 270.5 |
19 € 270.5 | 20 € 270.5 | 21 € 270.5 | 22 € 270.5 | 23 € 270.5 | 24 € 270.5 | 25 € 270.5 |
26 € 270.4 | 27 € 270.4 | 28 € 270.4 | 29 € 270.4 | 30 € 270.4 | 31 € 270.4 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 270.4 | ||||||
2 € 270.4 | 3 € 270.4 | 4 € 270.4 | 5 € 270.4 | 6 € 270.4 | 7 € 270.4 | 8 € 270.4 |
9 € 270.4 | 10 € 270.4 | 11 € 270.4 | 12 € 270.4 | 13 € 270.4 | 14 € 270.4 | 15 € 270.4 |
16 € 270.4 | 17 € 270.4 | 18 € 270.4 | 19 € 270.4 | 20 € 270.4 | 21 € 270.4 | 22 € 270.4 |
23 € 270.4 | 24 € 270.4 | 25 € 270.4 | 26 € 270.4 | 27 € 270.4 | 28 € 270.4 | 29 € 270.4 |
30 € 270.4 |