House Matošić
Opis objekta
6 -sobna kuća 130 m2 na 1. katu, prema jugozapadu. Dnevni boravak 20 m2 s TV-om (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 5 soba, svaka soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. Kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, zamrzivač) s stolom za blagovanje. Kada/WC, odv. WC. 2 terase 10 m2 (natkrite). Garnitura za sjedenje, ležaljke. Pogled na bazen. Na raspolaganju: Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Polača 11 km od mjesta Biograd na Moru: Obiteljska kuća “Matošić”. Sunčano mjesto, 11 km od mora. Za samostalno korištenje: parcela 500 m2 (ograđena), bazen pravokutni (11 x 5 m, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 04.Svi. – 28.Ruj.). Vanjski tuš, kućica s roštiljem. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 5 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 200 m, restoran 11 km, autobusna postaja 350 m, šljunčana plaža 11 km. Poznata jezera u blizini: Vransko jezero 18 km. Dio kuće je zatvoren i ne koristi se.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 355.4 | 2 € 355.4 | 3 € 355.4 | 4 € 355.4 | 5 € 355.4 | 6 € 355.4 | 7 € 355.4 |
| 8 € 355.4 | 9 € 355.4 | 10 € 355.4 | 11 € 355.4 | 12 € 355.4 | 13 € 355.4 | 14 € 355.4 |
| 15 € 355.4 | 16 € 355.4 | 17 € 355.4 | 18 € 355.4 | 19 € 355.4 | 20 € 355.4 | 21 € 355.4 |
| 22 € 355.4 | 23 € 355.4 | 24 € 355.4 | 25 € 355.4 | 26 € 355.4 | 27 € 355.4 | 28 € 355.4 |
| 29 € 355.4 | 30 € 355.4 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 355.4 | 2 € 355.4 | 3 € 355.4 | 4 € 355.4 | 5 € 355.4 |
||
| 6 € 355.4 | 7 € 355.4 | 8 € 355.4 | 9 € 355.4 | 10 € 355.4 | 11 € 355.4 | 12 € 355.4 |
| 13 € 355.4 | 14 € 355.4 | 15 € 355.4 | 16 € 355.4 | 17 € 355.4 | 18 € 355.4 | 19 € 355.4 |
| 20 € 355.4 | 21 € 355.4 | 22 € 355.4 | 23 € 355.4 | 24 € 355.4 | 25 € 355.4 | 26 € 355.4 |
| 27 € 355.4 | 28 € 355.4 | 29 € 355.4 | 30 € 355.4 | 31 € 355.4 |
||











