House Matošić
Opis objekta
6 -sobna kuća 130 m2 na 1. katu, prema jugozapadu. Dnevni boravak 20 m2 s TV-om (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 5 soba, svaka soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. Kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, zamrzivač) s stolom za blagovanje. Kada/WC, odv. WC. 2 terase 10 m2 (natkrite). Garnitura za sjedenje, ležaljke. Pogled na bazen. Na raspolaganju: Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Polača 11 km od mjesta Biograd na Moru: Obiteljska kuća “Matošić”. Sunčano mjesto, 11 km od mora. Za samostalno korištenje: parcela 500 m2 (ograđena), bazen pravokutni (11 x 5 m, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 04.Svi. – 28.Ruj.). Vanjski tuš, kućica s roštiljem. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 5 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 200 m, restoran 11 km, autobusna postaja 350 m, šljunčana plaža 11 km. Poznata jezera u blizini: Vransko jezero 18 km. Dio kuće je zatvoren i ne koristi se.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 222.4 | 2 € 222.4 | 3 € 222.4 | 4 € 222.4 | |||
5 € 222.4 | 6 € 222.4 | 7 € 222.4 | 8 € 222.4 | 9 € 222.4 | 10 € 222.4 | 11 € 222.4 |
12 € 222.4 | 13 € 222.4 | 14 € 222.4 | 15 € 222.4 | 16 € 222.4 | 17 € 222.4 | 18 € 222.4 |
19 € 222.4 | 20 € 222.4 | 21 € 222.4 | 22 € 222.4 | 23 € 222.4 | 24 € 222.4 | 25 € 222.4 |
26 € 222.4 | 27 € 222.4 | 28 € 222.4 | 29 € 222.4 | 30 € 222.4 | 31 € 222.4 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 222.4 | ||||||
2 € 222.4 | 3 € 222.4 | 4 € 222.4 | 5 € 222.4 | 6 € 222.4 | 7 € 222.4 | 8 € 222.4 |
9 € 222.4 | 10 € 231.2 | 11 € 240.2 | 12 € 249.2 | 13 € 258.2 | 14 € 267 | 15 € 267 |
16 € 267 | 17 € 267 | 18 € 267 | 19 € 267 | 20 € 267 | 21 € 267 | 22 € 267 |
23 € 267 | 24 € 284.8 | 25 € 302.4 | 26 € 320.2 | 27 € 337.8 | 28 € 355.4 | 29 € 355.4 |
30 € 355.4 |