House Markanovi Dvori
Opis objekta
7 -sobna vila 220 m2 na 3 etaže. Rustikalno uređena: kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, zamrzivač). Gornji kat: dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na balkon. 1 soba s 1 franc. krevetom (140 cm, dužina 200 cm), TV-om (plosnatim TV ekranom), ventilatorom. Kada/WC. 2. Gornji kat: 2 sobe, svaka soba s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm), TV-om (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. 1 soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i TV-om (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na balkon. 1 soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i TV-om (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. Tuš/WC. Balkon 9 m2, balkon 6 m2, terasa 24 m2. Garnitura za sjedenje, balkonski namještaj, vrtni roštilj, ležaljke (10). Lijep pogled na krajolik. Na raspolaganju: perilica za rublje, dječji krevetić, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Obiteljska kuća “Markanovi Dvori”, renovirana godine 2024. 8 km od centra mjesta Imotski, mirno mjesto, 35 km od mora, u zelenom. Za samostalno korištenje: parcela 1’500 m2 (ograđena), vrt – travnjak i drveće, bazen pravokutni (8 x 5 m, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Lip. – 01.Lis.) s unutarnjim stepenicama. Vanjski tuš, stolni tenis, terasa (30 m2), vrtna garnitura za sjedenje, roštilj, dječje igralište. U kući: pristup internetu, stolni nogomet. Parking (za 5 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 800 m, restoran 1 km, autobusna postaja 7.2 km, šljunčana plaža 35 km. U blizini: Modro jezero 10 km.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 267.2 | 2 € 267.2 | 3 € 267.2 | 4 € 267.2 | 5 € 267.2 | 6 € 267.2 | 7 € 267.2 |
| 8 € 267.2 | 9 € 267.2 | 10 € 267.2 | 11 € 267.2 | 12 € 267.2 | 13 € 267.2 | 14 € 267.2 |
| 15 € 267.2 | 16 € 272.8 | 17 € 278.6 | 18 € 284.2 | 19 € 289.8 | 20 € 295.4 | 21 € 295.4 |
| 22 € 295.4 | 23 € 306.6 | 24 € 317.8 | 25 € 329 | 26 € 340.2 | 27 € 351.6 | 28 € 351.6 |
| 29 € 351.6 | 30 € 365.4 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 379.4 | 2 € 393.4 | 3 € 407.2 | 4 € 421.14 | 5 € 425.14 |
||
| 6 € 429.29 | 7 € 433.29 | 8 € 437.29 | 9 € 441.29 | 10 € 445.29 | 11 € 449.29 | 12 € 457.29 |
| 13 € 465.29 | 14 € 473.29 | 15 € 481.43 | 16 € 489.43 | 17 € 497.43 | 18 € 505.43 | 19 € 505.43 |
| 20 € 505.43 | 21 € 505.43 | 22 € 505.43 | 23 € 505.43 | 24 € 505.43 | 25 € 505.43 | 26 € 505.43 |
| 27 € 505.43 | 28 € 505.43 | 29 € 505.43 | 30 € 505.43 | 31 € 505.43 |
||











