House Marijana
Opis objekta
3 -sobna polovica dvojne kuće 65 m2, prema jugozapadu. Dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 krevetom (90 cm, dužina 200 cm), 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Grijanje toplim zrakom. Terasa 20 m2 (djelomično natkrita). Garnitura za sjedenje. Djelomičan pogled na more. Na raspolaganju: visoka dječja stolica, dječji krevetić, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Žaborić 3 km od mjesta Brodarica: Dvojna kuća “Marijana”. 10 km od centra mjesta Šibenik, sunčano mjesto, 800 m od mora, 800 m od plaže, uz cestu. Za samostalno korištenje: parcela 430 m2, bazen (8 x 4 m, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 15.Svi. – 31.Lis.) s unutarnjim stepenicama. Vanjski tuš, terasa (20 m2), vrtna garnitura za sjedenje. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 2 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 500 m, trgovački centar 7 km, restoran 800 m, autobusna postaja 300 m, šljunčana plaža 800 m. U blizini: NP Krka 22 km, Aquapark 7 km.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 168.4 | 2 € 168.4 | 3 € 168.4 | 4 € 168.4 | 5 € 168.4 | 6 € 168.4 | 7 € 168.4 |
| 8 € 168.4 | 9 € 168.4 | 10 € 168.4 | 11 € 168.4 | 12 € 168.4 | 13 € 168.4 | 14 € 168.4 |
| 15 € 168.4 | 16 € 177 | 17 € 185.6 | 18 € 194 | 19 € 202.6 | 20 € 211.2 | 21 € 211.2 |
| 22 € 211.2 | 23 € 211.2 | 24 € 211.2 | 25 € 211.2 | 26 € 211.2 | 27 € 211.14 | 28 € 223.14 |
| 29 € 235.14 | 30 € 247.29 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 259.29 | 2 € 271.29 | 3 € 283.29 | 4 € 295.43 | 5 € 303.43 |
||
| 6 € 311.43 | 7 € 319.43 | 8 € 327.43 | 9 € 335.43 | 10 € 343.43 | 11 € 351.57 | 12 € 351.57 |
| 13 € 351.57 | 14 € 351.57 | 15 € 351.57 | 16 € 351.57 | 17 € 351.57 | 18 € 351.57 | 19 € 351.57 |
| 20 € 351.57 | 21 € 351.57 | 22 € 351.57 | 23 € 351.57 | 24 € 351.57 | 25 € 351.57 | 26 € 351.57 |
| 27 € 351.57 | 28 € 351.57 | 29 € 351.57 | 30 € 351.57 | 31 € 351.57 |
||











