House Kilo
Opis objekta
4 -sobna kuća 128 m2 na 2 etaže. Dnevni boravak s 1 kaučem za 2 osobe (160 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), muzičkom linijom. Kuhinja (perilica za suđe, 4 plamena za kuhanje, zamrzivač, el. aparat za kavu) s stolom za blagovanje. Izlaz na na terasu. Kada/WC. Gornji kat: predsoblje s klima uređajem. 2 sobe, svaka soba s 1 bračnim krevetom. 1 soba s 2 kreveta. Tuš/WC. Bez grijanja. Terasa (natkrita). Garnitura za sjedenje, ležaljke. Panoramski pogled na more. Na raspolaganju: sef. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače. Najviše 2 kućna ljubimca / psa dozvoljena. Solarna el. energija (struja 220 V, 500 W). Solarno grijanje vode.
Obiteljska kuća “Kilo”, na 2 kata. Iznad mjesta Krilo Jesenice 5 km od centra mjesta Krilo Jesenice, 6 km od centra mjesta Dugi Rat, 11 km od centra mjesta Omiš, izolirano mjesto, 5 km od mora. Za samostalno korištenje: parcela 400 m2 – travnjak i bilje, bazen (7 x 3 m, 24 m2, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 04.Tra. – 06.Stu.) s unutarnjim stepenicama. Pergola, terasa, vrtna garnitura za sjedenje, roštilj. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. 650 m dugački uski prilaz autom (bijela cesta). Parking (za 3 automobila) na parceli. Trgovina 5 km, autobusna postaja 4.4 km, šljunčana plaža 5 km. Za samostalno korištenje: tradicionalna konoba. Mogućnost kupnje autohtonih namirnica (na upit, uz doplatu).
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 300.57 | 2 € 300.57 | 3 € 300.57 | 4 € 300.57 | 5 € 300.57 | 6 € 300.57 | 7 € 300.57 |
| 8 € 300.57 | 9 € 300.57 | 10 € 300.57 | 11 € 300.57 | 12 € 300.57 | 13 € 300.57 | 14 € 300.57 |
| 15 € 300.57 | 16 € 300.57 | 17 € 300.57 | 18 € 300.57 | 19 € 300.57 | 20 € 300.57 | 21 € 300.57 |
| 22 € 300.57 | 23 € 300.57 | 24 € 300.57 | 25 € 300.57 | 26 € 300.57 | 27 € 300.57 | 28 € 336.92 |
| 29 € 340 | 30 € 343.55 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 347.9 | 2 € 353.11 | 3 € 359.75 | 4 € 368.14 | 5 € 368.14 |
||
| 6 € 368.14 | 7 € 368.14 | 8 € 368.14 | 9 € 368.14 | 10 € 368.14 | 11 € 368.14 | 12 € 368.14 |
| 13 € 368.14 | 14 € 368.14 | 15 € 368.14 | 16 € 368.14 | 17 € 368.14 | 18 € 449.29 | 19 € 449.29 |
| 20 € 449.29 | 21 € 449.29 | 22 € 449.29 | 23 € 449.29 | 24 € 449.29 | 25 € 449.29 | 26 € 449.29 |
| 27 € 449.29 | 28 € 449.29 | 29 € 449.29 | 30 € 449.29 | 31 € 449.29 |
||











