House Kevin
Opis objekta
5 -sobna kuća 160 m2 na 2 etaže. 2 sobe, svaka soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i klima uređajem. Kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu) s stolom za blagovanje. Izlaz na na terasu. Potkrovlje s kosim stropom dnevni boravak, visina stropa 150 – 230 cm s TV-om. Izlaz na na balkon. 2 sobe s kosim stropom, visina stropa 150 – 230 cm, svaka soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i klima uređajem. Balkon 8 m2, terasa 8 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje. Na raspolaganju: dječji krevetić. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Najviše 1 kućni ljubimac / pas dozvoljen.
Obiteljska kuća “Kevin”, na 2 kata. 200 m od centra mjesta, 7 km od centra mjesta Orebic, 200 m od mora, 200 m od plaže. Za zajedničko korištenje: parcela 4’000 m2 (ograđena) – travnjak i drveće, voćnjak, bazen pravokutni (9 x 4 m, 140 cm dubok, sezonska dostupnost: 13.Tra. – 21.Ruj.) s unutarnjim stepenicama. Vanjski tuš. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking uz kuću na parceli. Trgovina 800 m, autobusna stanica 6.6 km, šljunčana plaža 200 m. Grupe mladih samo na upit. Na parceli: boćalište. Mogućnost najama barke (4 m) kod vlasnika (dodatno plaćanje). Na istoj parceli se nalaze kuće HR8035.100, HR8035.103 i HR8035.105. Ronilački centar sa Školom ronjenja u Orebiću 8 km.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 170.6 | 2 € 170.6 | 3 € 170.6 | 4 € 170.6 | 5 € 170.6 | 6 € 170.6 | 7 € 170.6 |
| 8 € 170.6 | 9 € 170.6 | 10 € 170.6 | 11 € 170.6 | 12 € 170.6 | 13 € 170.6 | 14 € 170.6 |
| 15 € 170.6 | 16 € 170.6 | 17 € 170.6 | 18 € 170.6 | 19 € 170.6 | 20 € 170.6 | 21 € 170.6 |
| 22 € 170.6 | 23 € 170.6 | 24 € 170.6 | 25 € 170.6 | 26 € 170.6 | 27 € 170.6 | 28 € 170.6 |
| 29 € 365 | 30 € 365 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 365 | 2 € 365 | 3 € 365 | 4 € 365 | 5 € 365 |
||
| 6 € 365 | 7 € 365 | 8 € 365 | 9 € 365 | 10 € 365 | 11 € 365 | 12 € 365 |
| 13 € 365 | 14 € 365 | 15 € 365 | 16 € 365 | 17 € 365 | 18 € 365 | 19 € 365 |
| 20 € 365 | 21 € 505.4 | 22 € 505.4 | 23 € 505.4 | 24 € 505.4 | 25 € 505.4 | 26 € 505.4 |
| 27 € 505.4 | 28 € 505.4 | 29 € 505.4 | 30 € 505.4 | 31 € 505.4 |
||











