House Juventa
Opis objekta
4 -sobna vila 120 m2. Ukusno i udobno uređena: dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu, na bazen. 2 sobe, svaka soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, toster, kuhalo za vodu, zamrzivač, el. aparat za kavu). Kada, tuš/WC, odv. WC, duplim umivaonikom. Grijanje toplim zrakom. Terasa 20 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje, ležaljke. Pogled na bazen. Na raspolaganju: perilica za rublje, visoka dječja stolica, dječji krevetić, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Obiteljska kuća “Juventa”, godina izgradnje 2024. U zaseoku Krmed 7 km od centra mjesta Bale, mirno, sunčano mjesto, 14 km od mora, 14 km od plaže. Za samostalno korištenje: parcela 1’100 m2, vrt – travnjak i bilje, bazen pravokutni (8 x 4 m, 32 m2, 140 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Tra. – 01.Stu.) s unutarnjim stepenicama i čišćenje bazena elektrolizom soli. Vanjski tuš, terasa (20 m2), roštilj. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 3 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 5 km, restoran 3 km, autobusna postaja 6 km, šljunčana plaža 14 km, park “Histria aromatica” 5 km. Dodatna informacija: prikladno za obitelji. Grupe mladih samo na upit.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 168.43 | 2 € 168.43 | 3 € 168.43 | 4 € 168.43 | 5 € 168.43 | 6 € 168.43 | 7 € 168.43 |
| 8 € 168.43 | 9 € 168.43 | 10 € 168.43 | 11 € 168.43 | 12 € 168.43 | 13 € 168.43 | 14 € 168.43 |
| 15 € 168.43 | 16 € 168.43 | 17 € 168.43 | 18 € 168.43 | 19 € 168.43 | 20 € 168.43 | 21 € 168.43 |
| 22 € 168.43 | 23 € 168.43 | 24 € 168.43 | 25 € 168.43 | 26 € 168.43 | 27 € 168.43 | 28 € 168.43 |
| 29 € 168.43 | 30 € 168.43 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 168.43 | 2 € 168.43 | 3 € 168.43 | 4 € 168.43 | 5 € 168.43 |
||
| 6 € 168.43 | 7 € 168.43 | 8 € 168.43 | 9 € 168.43 | 10 € 168.43 | 11 € 168.43 | 12 € 168.43 |
| 13 € 168.43 | 14 € 168.43 | 15 € 168.43 | 16 € 168.43 | 17 € 168.43 | 18 € 168.43 | 19 € 168.43 |
| 20 € 168.43 | 21 € 168.43 | 22 € 168.43 | 23 € 168.43 | 24 € 168.43 | 25 € 168.43 | 26 € 168.43 |
| 27 € 168.43 | 28 € 168.43 | 29 € 168.43 | 30 € 168.43 | 31 € 168.43 |
||











