House Jurica
Opis objekta
4 -sobna kuća 120 m2. Dnevni boravak/blagovaona 45 m2 s 2 kauča za 1 osobu (180 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm). 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm). Otvorena kuhinja (4 ploče za kuhanje, pećnica, perilica za suđe, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/bidet/WC, odv. WC. Donji kat: 1 soba s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om. Terasa 30 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje, ležaljke. Pogled na bazen. Na raspolaganju: sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Obiteljska kuća “Jurica”. 1.5 km od centra mjesta Vrsi, mirno, sunčano mjesto, 650 m od mora, 650 m od plaže. Za samostalno korištenje: parcela 750 m2, vrt – travnjak i bilje, bazen (8 x 4 m, 140 cm dubok, sezonska dostupnost: 23.Svi. – 03.Lis.). Stolni tenis, vrtna garnitura za sjedenje, kućica s roštiljem. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 2 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina, restoran 450 m, autobusna postaja 5.6 km, šljunčana plaža, betonirana plaža 650 m. Tenis 4.5 km.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 282.8 | 2 € 282.8 | 3 € 282.8 | 4 € 282.8 | 5 € 282.8 | 6 € 282.8 | 7 € 282.8 |
| 8 € 282.8 | 9 € 293.2 | 10 € 303.6 | 11 € 314 | 12 € 324.4 | 13 € 334.8 | 14 € 334.8 |
| 15 € 334.8 | 16 € 334.8 | 17 € 334.8 | 18 € 334.8 | 19 € 334.8 | 20 € 334.8 | 21 € 334.8 |
| 22 € 334.8 | 23 € 334.8 | 24 € 334.8 | 25 € 334.8 | 26 € 334.8 | 27 € 334.8 | 28 € 334.8 |
| 29 € 334.8 | 30 € 383.82 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 388.8 | 2 € 394.78 | 3 € 402.25 | 4 € 411.86 | 5 € 411.86 |
||
| 6 € 411.86 | 7 € 411.86 | 8 € 411.86 | 9 € 411.86 | 10 € 411.86 | 11 € 411.86 | 12 € 411.86 |
| 13 € 411.86 | 14 € 411.86 | 15 € 411.86 | 16 € 411.86 | 17 € 411.86 | 18 € 513.71 | 19 € 513.71 |
| 20 € 513.71 | 21 € 513.71 | 22 € 513.71 | 23 € 513.71 | 24 € 513.71 | 25 € 513.71 | 26 € 513.71 |
| 27 € 513.71 | 28 € 513.71 | 29 € 513.71 | 30 € 513.71 | 31 € 513.71 |
||











