House Josip & Mia
Opis objekta
5 -sobna vila 141 m2 na 2 etaže, prema jugu. Dnevni boravak/blagovaona 60 m2 s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm). 1 soba s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm). Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Odv. WC. Gornji kat: 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. 1 soba s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm). Tuš/WC. Grijanje toplim zrakom. Garnitura za sjedenje, ležaljke. Na raspolaganju: sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Zemunik Gornji 15 km od mjesta Sukošan: Lijepa vila “Josip & Mia”, na 2 kata. 4 km od centra mjesta Zemunik Donji, mirno, sunčano mjesto, 15 km od mora, 15 km od plaže. Za samostalno korištenje: parcela 1’000 m2 (ograđena), bazen pravokutni (8 x 4 m, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 30.Ruj.) s unutarnjim stepenicama. Vanjski tuš, hidromasažni bazen, pergola, terasa (40 m2), vrtna garnitura za sjedenje, roštilj. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 3 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 1.5 km, restoran 15 km, autobusna postaja 8.4 km, šljunčana plaža 15 km. U blizini: NP Krka 45 km. Dodatna informacija: prikladno za obitelji. Grupe mladih samo na upit.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 216.25 | 2 € 216.25 | 3 € 216.25 | 4 € 216.25 | 5 € 216.25 | 6 € 216.25 | 7 € 216.25 |
| 8 € 216.25 | 9 € 216.25 | 10 € 216.25 | 11 € 216.25 | 12 € 216.25 | 13 € 216.25 | 14 € 216.25 |
| 15 € 216.25 | 16 € 216.25 | 17 € 227.25 | 18 € 238.25 | 19 € 249 | 20 € 260 | 21 € 260 |
| 22 € 260 | 23 € 260 | 24 € 260 | 25 € 260 | 26 € 260 | 27 € 260 | 28 € 260 |
| 29 € 260 | 30 € 260 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 320.4 | 2 € 327.11 | 3 € 335.5 | 4 € 346.29 | 5 € 346.29 |
||
| 6 € 346.29 | 7 € 346.29 | 8 € 346.29 | 9 € 346.29 | 10 € 346.29 | 11 € 346.29 | 12 € 346.29 |
| 13 € 346.29 | 14 € 346.29 | 15 € 346.29 | 16 € 346.29 | 17 € 346.29 | 18 € 432.57 | 19 € 432.57 |
| 20 € 432.57 | 21 € 432.57 | 22 € 432.57 | 23 € 432.57 | 24 € 432.57 | 25 € 432.57 | 26 € 432.57 |
| 27 € 432.57 | 28 € 432.57 | 29 € 432.57 | 30 € 432.57 | 31 € 432.57 |
||











