House Jagoda
Opis objekta
6 -sobna vila 280 m2 na 2 etaže. Dnevni boravak/blagovaona 50 m2 s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. Soba za biljar 15 m2. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, zamrzivač, el. aparat za kavu). 2 x tuš/WC. Bez grijanja. Gornji kat: 2 sobe, svaka soba s 1 bračnim krevetom (2 x 90 cm, dužina 20 cm), tušem/WC-om, TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. 2 sobe, svaka soba s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om, TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Terasa 60 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje, ležaljke (8). Na raspolaganju: Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Parking (ograđen).
Gorica 10 km od mjesta Sukošan: Luksuzna obiteljska kuća “Jagoda”. Mirno, sunčano mjesto, 8 km od mora. Za samostalno korištenje: parcela 700 m2 (ograđena), bilje i cvijeće, bazen (8 x 6 m, 48 m2, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 01.Lis.) s unutarnjim stepenicama i čišćenje bazena elektrolizom soli. Vanjski tuš, hidromasažni bazen, stolni tenis, vrtna garnitura za sjedenje, roštilj (tobogan, ljuljačka). U kući: pristup internetu, sauna, prostorija za fitnes, trampolin, perilica za rublje. Parking (za 4 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 500 m, supermarket 10 km, restoran 10 km, autobusna postaja 8.9 km, šljunčana plaža 8 km. U blizini: Nationalpark Paklenica 50 km, Nationalpark Krka 68 km, Nationalpark Plitvice 152 km. Poznata jezera u blizini: Park prirode Vransko jezero 18 km. Vlasnik ne prihvaća grupe mladih.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 213.57 | 2 € 213.57 | 3 € 213.57 | 4 € 213.57 | |||
5 € 213.57 | 6 € 213.57 | 7 € 213.57 | 8 € 213.57 | 9 € 213.57 | 10 € 213.57 | 11 € 213.57 |
12 € 213.57 | 13 € 213.57 | 14 € 213.57 | 15 € 213.57 | 16 € 213.57 | 17 € 213.57 | 18 € 213.57 |
19 € 213.57 | 20 € 213.57 | 21 € 213.57 | 22 € 213.57 | 23 € 213.57 | 24 € 213.57 | 25 € 213.57 |
26 € 213.57 | 27 € 213.57 | 28 € 213.57 | 29 € 213.57 | 30 € 213.57 | 31 € 301.71 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 301.71 | ||||||
2 € 301.71 | 3 € 301.71 | 4 € 301.71 | 5 € 301.71 | 6 € 301.71 | 7 € 301.71 | 8 € 301.71 |
9 € 301.71 | 10 € 301.71 | 11 € 301.71 | 12 € 301.71 | 13 € 301.71 | 14 € 301.71 | 15 € 301.71 |
16 € 301.71 | 17 € 301.71 | 18 € 301.71 | 19 € 301.71 | 20 € 301.71 | 21 € 349.71 | 22 € 349.71 |
23 € 349.71 | 24 € 349.71 | 25 € 349.71 | 26 € 349.71 | 27 € 349.71 | 28 € 349.71 | 29 € 349.71 |
30 € 349.71 |