House Gušt
Opis objekta
5 -sobna polovica dvojne kuće 138 m2 na 2 etaže, prema jugoistoku. Moderno uređena: dnevni boravak/blagovaona 35 m2 s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Gornji kat: 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. 1 soba s 1 x 2 kreveta na kat (90 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. 2 x tuš/WC. Bez grijanja. Terasa 20 m2 (djelomično natkrita) terasa 20 m2. Garnitura za sjedenje, ležaljke. Pogled na bazen. Na raspolaganju: dječji krevetić. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Tribunj 5 km od mjesta Vodice: Moderna, lijepa dvojna kuća “Gušt”, na 2 kata, godina izgradnje 2023. U zaseoku Sovlje 1.5 km od centra mjesta Tribunj, mirno, sunčano mjesto, 400 m od mora, 500 m od plaže. Za samostalno korištenje: parcela 350 m2, bazen pravokutni, grijani (6 x 3 m, 21 m2, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 31.Lis.). Vanjski tuš, roštilj. Bazen održava vlasnik/vrtlar. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 2 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 1.5 km, restoran 350 m, autobusna postaja 5.2 km, šljunčana plaža, betonirana plaža 500 m.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 297.4 | 2 € 302.8 | 3 € 308.2 | 4 € 313.6 | 5 € 319 | 6 € 324.4 | 7 € 324.4 |
| 8 € 324.4 | 9 € 324.4 | 10 € 324.4 | 11 € 324.4 | 12 € 324.4 | 13 € 324.4 | 14 € 324.4 |
| 15 € 324.4 | 16 € 332.6 | 17 € 340.8 | 18 € 348.8 | 19 € 357 | 20 € 365 | 21 € 365 |
| 22 € 365 | 23 € 365 | 24 € 365 | 25 € 365 | 26 € 365 | 27 € 365 | 28 € 365 |
| 29 € 365 | 30 € 365 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 365 | 2 € 365 | 3 € 365 | 4 € 365 | 5 € 399.86 |
||
| 6 € 434.57 | 7 € 469.29 | 8 € 504.14 | 9 € 538.86 | 10 € 573.57 | 11 € 608.43 | 12 € 608.43 |
| 13 € 608.43 | 14 € 608.43 | 15 € 608.43 | 16 € 608.43 | 17 € 608.43 | 18 € 608.43 | 19 € 608.43 |
| 20 € 608.43 | 21 € 608.43 | 22 € 608.43 | 23 € 608.43 | 24 € 608.43 | 25 € 608.43 | 26 € 608.43 |
| 27 € 608.43 | 28 € 608.43 | 29 € 608.43 | 30 € 608.43 | 31 € 608.43 |
||











