House Golem
Opis objekta
4 -sobna vila 200 m2 na 2 etaže. Ukusno uređena: dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu, na bazen. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 Indukcione ploče, toster, kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Odv. WC. Gornji kat: 2 sobe, svaka soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), tušem/bidetom/WC-om i TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om. Grijanje (uz doplatu). Terasa 35 m2, terasa 25 m2. Garnitura za sjedenje, ležaljke. Pogled na bazen. Na raspolaganju: glačalo, mrežice protiv komaraca, visoka dječja stolica, dječji krevetić, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Lijepa kuća “Golem”. Povišeno mjesto, 7 km od mora, 4 km od jezera. Za samostalno korištenje: parcela 1’500 m2, bazen (8 x 4 m, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 01.Lis.) s unutarnjim stepenicama. Vanjski tuš, roštilj. Parking (za 4 automobila) uz kuću. Trgovina živežnim namirnicama 1 km, trgovački centar 6 km, restoran 1 km, autobusna postaja 7.3 km, šljunčana plaža 7 km, plaža s oblucima 7 km, kupalište 800 m. U blizini: NP Vrana 5 km, NP krka 30 km, Fun Park Biograd 8 km. Vlasnik ne prihvaća grupe mladih.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 252.67 | 2 € 252.67 | 3 € 252.67 | 4 € 252.67 | |||
5 € 252.67 | 6 € 252.67 | 7 € 252.67 | 8 € 252.67 | 9 € 252.67 | 10 € 252.67 | 11 € 252.67 |
12 € 252.67 | 13 € 252.67 | 14 € 252.67 | 15 € 252.67 | 16 € 252.67 | 17 € 252.67 | 18 € 252.67 |
19 € 252.67 | 20 € 252.67 | 21 € 252.67 | 22 € 252.67 | 23 € 252.67 | 24 € 252.67 | 25 € 252.67 |
26 € 252.67 | 27 € 252.67 | 28 € 252.67 | 29 € 280.67 | 30 € 309 | 31 € 337 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 337 | ||||||
2 € 337 | 3 € 337 | 4 € 337 | 5 € 337 | 6 € 337 | 7 € 337 | 8 € 337 |
9 € 337 | 10 € 337 | 11 € 337 | 12 € 355.67 | 13 € 374.33 | 14 € 393 | 15 € 393 |
16 € 393 | 17 € 393 | 18 € 393 | 19 € 393 | 20 € 393 | 21 € 393 | 22 € 393 |
23 € 393 | 24 € 393 | 25 € 393 | 26 € 458.67 | 27 € 466.88 | 28 € 477.43 | 29 € 477.43 |
30 € 477.43 |