House Dubrove
Opis objekta
2 -sobna kuća 45 m2. Dnevni boravak/blagovaona s 1 kaučem za 1 osobu (110 cm, dužina 190 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Galerija s kosim stropom, visina stropa 160 – 240 cm s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm). 1 soba s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm). Otvorena kuhinja (perilica za suđe, 2 staklokeramičke ploče za kuhanje, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Bez grijanja. Terasa 16 m2 (djelomično natkrita). Garnitura za sjedenje. Panoramski pogled na more i krajolik. Na raspolaganju: visoka dječja stolica, dječji krevetić, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Obiteljska kuća “Dubrove”. 3 km od centra mjesta Pražnice, 15 km od centra mjesta Bol, izolirano, mirno, sunčano mjesto, 6 km od mora, 6 km od plaže, u zelenom, prema sjeveru. Za samostalno korištenje: parcela 8’000 m2 (ograđena), bazen pravokutni (5 x 3 m, 15 m2, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 01.Lis.). Vanjski tuš, terasa (16 m2), vrtna garnitura za sjedenje, roštilj. U kući: pristup internetu, trampolin, perilica za rublje. Parking (za 2 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 3 km, restoran 3 km, autobusna postaja 3.6 km, šljunčana plaža 6 km. Škola jedrenja na dasci 20 km, tenis 15 km. U blizini: Zlatni rat 20 km.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 98.67 | 2 € 98.67 | 3 € 98.67 | 4 € 98.67 | |||
5 € 98.67 | 6 € 98.67 | 7 € 98.67 | 8 € 98.67 | 9 € 98.67 | 10 € 112.4 | 11 € 112.4 |
12 € 112.4 | 13 € 112.4 | 14 € 112.4 | 15 € 112.4 | 16 € 112.4 | 17 € 112.4 | 18 € 112.4 |
19 € 112.4 | 20 € 112.4 | 21 € 112.4 | 22 € 112.4 | 23 € 112.4 | 24 € 112.4 | 25 € 112.4 |
26 € 112.4 | 27 € 118 | 28 € 123.6 | 29 € 129.2 | 30 € 134.8 | 31 € 140.4 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140.4 | ||||||
2 € 140.4 | 3 € 146 | 4 € 151.6 | 5 € 157.2 | 6 € 162.8 | 7 € 168.4 | 8 € 168.4 |
9 € 168.4 | 10 € 168.4 | 11 € 168.4 | 12 € 168.4 | 13 € 168.4 | 14 € 168.4 | 15 € 168.4 |
16 € 168.4 | 17 € 168.4 | 18 € 168.4 | 19 € 168.4 | 20 € 168.4 | 21 € 168.4 | 22 € 168.4 |
23 € 168.4 | 24 € 168.4 | 25 € 168.4 | 26 € 168.4 | 27 € 168.4 | 28 € 168.4 | 29 € 168.4 |
30 € 168.4 |