House Damjanović
Opis objekta
3 -sobna kuća 90 m2, prema sjeveru. Dnevni boravak/blagovaona 40 m2 s 1 kaučem za 1 osobu (120 cm, dužina 190 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm). Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm). Otvorena kuhinja (4 ploče za kuhanje, pećnica, perilica za suđe, zamrzivač, el. aparat za kavu). 2 x tuš/WC. Klima uređaj (uz doplatu). Terasa 25 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje. Prekrasan pogled na more. Na raspolaganju: Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Obiteljska kuća “Damjanović”. 1.3 km od centra mjesta Prigradica, 4 km od centra mjesta Blato, mirno, sunčano mjesto, 25 m od mora, 25 m od plaže. Za samostalno korištenje: parcela 200 m2 (ograđena), bazen okrugli (8 x 4 m, sezonska dostupnost: 01.Lip. – 01.Lis.). Vanjski tuš, terasa (30 m2), roštilj. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Na raspolaganju: bicikle (2) (uz doplatu). Parking uz kuću na parceli. Trgovina 1.3 km, restoran 1.3 km, autobusna stanica 8.3 km, stjenovita plaža, betonirana plaža 25 m.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 142 | 2 € 142 | 3 € 142 | 4 € 142 | 5 € 142 | 6 € 142 | 7 € 142 |
| 8 € 142 | 9 € 142 | 10 € 142 | 11 € 142 | 12 € 142 | 13 € 142 | 14 € 142 |
| 15 € 142 | 16 € 142 | 17 € 142 | 18 € 142 | 19 € 142 | 20 € 142 | 21 € 142 |
| 22 € 142 | 23 € 142 | 24 € 142 | 25 € 142 | 26 € 142 | 27 € 142 | 28 € 142 |
| 29 € 142 | 30 € 142 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 142 | 2 € 142 | 3 € 142 | 4 € 142 | 5 € 142 |
||
| 6 € 142 | 7 € 142 | 8 € 142 | 9 € 142 | 10 € 142 | 11 € 358.67 | 12 € 358.67 |
| 13 € 358.67 | 14 € 358.67 | 15 € 358.67 | 16 € 358.67 | 17 € 358.67 | 18 € 358.67 | 19 € 358.67 |
| 20 € 358.67 | 21 € 358.67 | 22 € 358.67 | 23 € 358.67 | 24 € 358.67 | 25 € 358.67 | 26 € 358.67 |
| 27 € 358.67 | 28 € 358.67 | 29 € 358.67 | 30 € 358.67 | 31 € 358.67 |
||











