House Bili dvori
Opis objekta
5 -sobna kuća 120 m2 na 2 etaže, prema jugu. Dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom). Izlaz na na terasu. Otvorena kuhinja (4 ploče za kuhanje, pećnica, perilica za suđe, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Bez grijanja. Gornji kat: dnevni boravak s 2 kauča za 1 osobu (90 cm, dužina 190 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na balkon. 2 sobe, svaka soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm). 1 soba s 1 franc. krevetom (140 cm, dužina 200 cm). Tuš/WC. Balkon 4 m2, terasa 20 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje, ležaljke (6). Pogled na bazen. Na raspolaganju: dječji krevetić. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Obiteljska kuća “Bili dvori”, na 2 kata. U zaseoku Čaporice 3 km od centra mjesta Trilj, mirno, sunčano mjesto, 35 km od mora. Za samostalno korištenje: parcela 2’000 m2 (ograđena), travnjak 600 m2, bazen pravokutni (9 x 4 m, 41 m2, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 27.Tra. – 28.Ruj.) s unutarnjim stepenicama. Vanjski tuš, terasa (120 m2), vrtna garnitura za sjedenje, kućica s roštiljem, dječje igralište (ljuljačka). U kući: pristup internetu, stolni nogomet, perilica za rublje. Na raspolaganju: bicikle (6). Parking (za 3 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 3 km, restoran 3 km, autobusna stanica 400 m, šljunčana plaža 35 km. Tenis 35 km, jahanje konja 3 km, pješačke staze od kuće 100 m, biciklistička staza 150 m. U blizini: Rafting Cetina 3 km.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 129.29 | 2 € 129.29 | 3 € 129.29 | 4 € 129.29 | 5 € 129.29 | 6 € 129.29 | 7 € 129.29 |
| 8 € 129.29 | 9 € 129.29 | 10 € 129.29 | 11 € 129.29 | 12 € 129.29 | 13 € 162.86 | 14 € 162.86 |
| 15 € 162.86 | 16 € 162.86 | 17 € 162.86 | 18 € 162.86 | 19 € 162.86 | 20 € 162.86 | 21 € 162.86 |
| 22 € 162.86 | 23 € 162.86 | 24 € 162.86 | 25 € 162.86 | 26 € 162.86 | 27 € 240.29 | 28 € 240.29 |
| 29 € 240.29 | 30 € 240.29 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 240.29 | 2 € 240.29 | 3 € 240.29 | 4 € 280.86 | 5 € 280.86 |
||
| 6 € 280.86 | 7 € 280.86 | 8 € 280.86 | 9 € 280.86 | 10 € 280.86 | 11 € 314.14 | 12 € 314.14 |
| 13 € 314.14 | 14 € 314.14 | 15 € 314.14 | 16 € 314.14 | 17 € 314.14 | 18 € 314.14 | 19 € 314.14 |
| 20 € 314.14 | 21 € 314.14 | 22 € 314.14 | 23 € 314.14 | 24 € 314.14 | 25 € 314.14 | 26 € 314.14 |
| 27 € 314.14 | 28 € 314.14 | 29 € 314.14 | 30 € 314.14 | 31 € 314.14 |
||











