House Bianca
Opis objekta
4 -sobna polovica dvojne kuće 140 m2 na 2 etaže. Renovirana godine 2023, lijepo uređena: dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, toster, kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Gornji kat: 2 sobe, svaka soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. 1 soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i klima uređajem. Tuš/WC. Grijanje toplim zrakom. Terasa 20 m2. Garnitura za sjedenje, balkonski namještaj, vrtni roštilj, ležaljke. Pogled na bazen. Na raspolaganju: Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače.
Ugodna dvojna kuća “Bianca”, na 2 kata, renovirana godine 2023. 2 km od centra mjesta Fažana, 700 m od mora, 800 m od plaže. Za samostalno korištenje: parcela 500 m2 (ograđena), bazen (iznad zemlje) pravokutni (7 x 4 m, 24 m2, 130 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 01.Lis.). Vanjski tuš. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 3 automobila) uz kuću na parceli. Supermarket 2 km, trgovački centar 5 km, restoran 350 m, pekara 2 km, cafe 2 km, autobusna postaja 1 km, šljunčana plaža 1.1 km, plaža s oblucima 2 km. Marina 5 km, golf teren (18 rupa) 3 km, škola jedrenja na dasci 3 km, tenis 3 km, jahanje konja 5 km, dječje igralište 2 km. U blizini: NP Brijuni. Grupe mladih samo na upit. Dodatna informacija: zračna luka 9 km od kuće.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 251.71 | 2 € 251.71 | 3 € 251.71 | 4 € 251.71 | |||
5 € 251.71 | 6 € 251.71 | 7 € 251.71 | 8 € 251.71 | 9 € 251.71 | 10 € 251.71 | 11 € 251.71 |
12 € 251.71 | 13 € 251.71 | 14 € 251.71 | 15 € 251.71 | 16 € 251.71 | 17 € 251.71 | 18 € 251.71 |
19 € 251.71 | 20 € 251.71 | 21 € 251.71 | 22 € 251.71 | 23 € 251.71 | 24 € 251.71 | 25 € 251.71 |
26 € 251.71 | 27 € 251.71 | 28 € 251.71 | 29 € 251.71 | 30 € 251.71 | 31 € 251.71 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 251.71 | ||||||
2 € 251.71 | 3 € 251.71 | 4 € 251.71 | 5 € 251.71 | 6 € 251.71 | 7 € 251.71 | 8 € 251.71 |
9 € 251.71 | 10 € 251.71 | 11 € 251.71 | 12 € 251.71 | 13 € 251.71 | 14 € 295.43 | 15 € 295.43 |
16 € 295.43 | 17 € 295.43 | 18 € 295.43 | 19 € 295.43 | 20 € 295.43 | 21 € 295.43 | 22 € 295.43 |
23 € 295.43 | 24 € 295.43 | 25 € 295.43 | 26 € 295.43 | 27 € 295.43 | 28 € 337 | 29 € 337 |
30 € 337 |