Apartment Tešija
Opis objekta
3 -sobni apartman 80 m2, u povišenom prizemlju. Dnevni boravak/blagovaona 35 m2 s 2 kauča za 1 osobu (120 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom). Izlaz na na terasu. Predsoblje s klima uređajem. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm). 1 soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm). Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC, odv. WC. Klima uređaj (uz doplatu). Velika terasa 55 m2. Garnitura za sjedenje, ležaljke (6). Lijep pogled na more. Na raspolaganju: perilica za rublje. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). 2 kućna ljubimca / psa dozvoljena.
Seget Vranjica, 5 km od mjesta Trogir: Kuća s 3 apartmana “Tešija”. Mirno, sunčano mjesto, 30 m od mora, 30 m od plaže, u slijepoj ulici, prema jugu. Za samostalno korištenje: vanjski tuš, roštilj. Parking uz kuću na parceli, garaža za 1 auto. Trgovina, restoran 300 m, autobusna postaja 1.5 km, stjenovita plaža, betonirana plaža 30 m. Dodatna informacija: zračna luka 12 km od kuće.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 318.33 | 2 € 318.33 | 3 € 318.33 | 4 € 318.33 | 5 € 318.33 | 6 € 318.33 | 7 € 318.33 |
| 8 € 318.33 | 9 € 318.33 | 10 € 318.33 | 11 € 318.33 | 12 € 318.33 | 13 € 318.33 | 14 € 318.33 |
| 15 € 318.33 | 16 € 318.33 | 17 € 318.33 | 18 € 332.67 | 19 € 347.33 | 20 € 362 | 21 € 362 |
| 22 € 362 | 23 € 362 | 24 € 362 | 25 € 362 | 26 € 362 | 27 € 362 | 28 € 362 |
| 29 € 362 | 30 € 362 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 362 | 2 € 395.89 | 3 € 400.13 | 4 € 405.57 | 5 € 405.57 |
||
| 6 € 405.57 | 7 € 405.57 | 8 € 405.57 | 9 € 405.57 | 10 € 405.57 | 11 € 405.57 | 12 € 405.57 |
| 13 € 405.57 | 14 € 405.57 | 15 € 405.57 | 16 € 405.57 | 17 € 405.57 | 18 € 405.57 | 19 € 405.57 |
| 20 € 405.57 | 21 € 405.57 | 22 € 405.57 | 23 € 405.57 | 24 € 405.57 | 25 € 405.57 | 26 € 405.57 |
| 27 € 405.57 | 28 € 405.57 | 29 € 405.57 | 30 € 405.57 | 31 € 405.57 |
||










