Apartment Tija
Opis objekta
6 -sobni apartman 120 m2 na 2 etaže, u prizemlju, prema jugu. Komforno uređen: dnevni boravak/blagovaona s 1 kaučem za 1 osobu (120 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 bračnim krevetom (2 x 90 cm, dužina 200 cm), ventilatorom. Otvorena kuhinja (4 ploče za kuhanje, pećnica, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Kada/WC, tuš/WC. Gornji kat: (vanjske stepenice) dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 bračnim krevetom (2 x 90 cm, dužina 200 cm). Izlaz na na balkon. 1 soba s 1 bračnim krevetom (2 x 80 cm, dužina 190 cm). 1 soba s 1 kaučem za 1 osobu (160 cm, dužina 200 cm). Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Kada/WC. Balkon 2 m2, terasa 30 m2 (djelomično natkrita), prema jugu terasa 26 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje, električni roštilj. Vrlo lijep pogled na more. Na raspolaganju: Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Okrug gornji (Čiovo) 5 km od mjesta Trogir: Lijepa, komforna kuća s 2 apartmana “Tija”. U četvrti Mavarstica 1.5 km od centra mjesta Okrug gornji, sunčano mjesto, 20 m od mora, prema jugu. Za zajedničko korištenje: parcela 700 m2 (ograđena). Vanjski tuš. Za samostalno korištenje: vrtna garnitura za sjedenje. U kući: pristup internetu. Parking (za 2 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 1.5 km, restoran 300 m, autobusna stanica 1.7 km, šljunčana plaža 400 m, stjenovita plaža 20 m, ronilački centar 500 m.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 453.6 | 2 € 453.6 | 3 € 453.6 | 4 € 453.6 | 5 € 453.6 | 6 € 453.6 | 7 € 453.6 |
| 8 € 453.6 | 9 € 453.6 | 10 € 453.6 | 11 € 453.6 | 12 € 453.6 | 13 € 453.6 | 14 € 453.6 |
| 15 € 453.6 | 16 € 453.6 | 17 € 453.6 | 18 € 453.6 | 19 € 453.6 | 20 € 453.6 | 21 € 453.6 |
| 22 € 453.6 | 23 € 453.6 | 24 € 453.6 | 25 € 453.6 | 26 € 453.6 | 27 € 453.6 | 28 € 453.6 |
| 29 € 453.6 | 30 € 453.6 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 324 | 2 € 333 | 3 € 341.86 | 4 € 350.71 | 5 € 355.43 |
||
| 6 € 355.43 | 7 € 355.43 | 8 € 355.43 | 9 € 355.43 | 10 € 355.43 | 11 € 355.43 | 12 € 355.43 |
| 13 € 355.43 | 14 € 355.43 | 15 € 355.43 | 16 € 355.43 | 17 € 355.43 | 18 € 355.43 | 19 € 355.43 |
| 20 € 355.43 | 21 € 355.43 | 22 € 355.43 | 23 € 355.43 | 24 € 355.43 | 25 € 355.43 | 26 € 355.43 |
| 27 € 355.43 | 28 € 355.43 | 29 € 355.43 | 30 € 355.43 | 31 € 355.43 |
||










