Apartment Martina
Opis objekta
“Martina”, 2 -sobni apartman 46 m2. Dnevni boravak/blagovaona s kabelskom TV (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na balkon. 1 soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, zamrzivač). Kada/WC. Grijanje toplim zrakom. Balkon 4 m2. Na raspolaganju: Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Residence. U centru mjesta Dubrovnik, mirno mjesto, 100 m od mora, 100 m od plaže. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Garaža za 1 auto. Trgovina 200 m, restoran 150 m, autobusna stanica 3 km, šljunčana plaža 100 m.
Dostupnost
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 155 | 2 € 155 | 3 € 155 | 4 € 155 | 5 € 155 | 6 € 155 | 7 € 155 |
| 8 € 155 | 9 € 155 | 10 € 155 | 11 € 155 | 12 € 155 | 13 € 155 | 14 € 155 |
| 15 € 155 | 16 € 155 | 17 € 155 | 18 € 159.33 | 19 € 164 | 20 € 168.33 | 21 € 168.33 |
| 22 € 168.33 | 23 € 168.33 | 24 € 168.33 | 25 € 173.33 | 26 € 178.33 | 27 € 183 | 28 € 183 |
| 29 € 183 | 30 € 183 |
|||||
| P | U | S | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 183 | 2 € 183 | 3 € 183 | 4 € 183 | 5 € 183 |
||
| 6 € 183 | 7 € 183 | 8 € 183 | 9 € 183 | 10 € 183 | 11 € 196.67 | 12 € 196.67 |
| 13 € 196.67 | 14 € 196.67 | 15 € 196.67 | 16 € 196.67 | 17 € 196.67 | 18 € 196.67 | 19 € 196.67 |
| 20 € 196.67 | 21 € 196.67 | 22 € 196.67 | 23 € 196.67 | 24 € 196.67 | 25 € 196.67 | 26 € 196.67 |
| 27 € 196.67 | 28 € 196.67 | 29 € 196.67 | 30 € 196.67 | 31 € 196.67 |
||










