House Villa Temelia
Opis objekta
4 -sobna vila 160 m2 na 2 etaže. Dnevni boravak/blagovaona s 1 kaučem za 2 osobe (140 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Izlaz na na terasu, na bazen. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om, TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 Indukcione ploče, toster, kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Izlaz na na terasu, na bazen. Odv. WC. Gornji kat: 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om, TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. 1 soba s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om, TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Terasa 115 m2 terasa 30 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje, ležaljke. Na raspolaganju: glačalo, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače.
Lijepa obiteljska kuća “Villa Temelia”, na 2 kata. U zaseoku Salamunišće 9 km od centra mjesta Žminj, 27 km od mora, u zelenom. Za samostalno korištenje: parcela 1’000 m2 – travnjak i bilje, bazen pravokutni (8 x 4 m, 140 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 30.Lis.) s unutarnjim stepenicama i čišćenje bazena elektrolizom soli. Vanjski tuš, terasa, roštilj (tobogan, ljuljačka). Bazen održava vlasnik/vrtlar. U kući: pristup internetu, trampolin, perilica za rublje. Parking (za 3 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 5 km, supermarket 9 km, restoran 9 km, autobusna postaja “Žminj” 9 km, šljunčana plaža 27 km. Dodatna informacija: zračna luka 34 km od kuće.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165.33 | 2 € 165.33 | 3 € 165.33 | 4 € 165.33 | |||
5 € 165.33 | 6 € 165.33 | 7 € 165.33 | 8 € 165.33 | 9 € 165.33 | 10 € 165.33 | 11 € 165.33 |
12 € 165.33 | 13 € 165.33 | 14 € 165.33 | 15 € 165.33 | 16 € 165.33 | 17 € 165.33 | 18 € 165.33 |
19 € 165.33 | 20 € 165.33 | 21 € 165.33 | 22 € 165.33 | 23 € 165.33 | 24 € 165.33 | 25 € 165.33 |
26 € 165.33 | 27 € 165.33 | 28 € 165.33 | 29 € 165.33 | 30 € 165.33 | 31 € 165.33 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165.33 | ||||||
2 € 165.33 | 3 € 165.33 | 4 € 165.33 | 5 € 206 | 6 € 206 | 7 € 206 | 8 € 206 |
9 € 212.83 | 10 € 219.83 | 11 € 226.67 | 12 € 233.67 | 13 € 240.67 | 14 € 247.5 | 15 € 247.5 |
16 € 247.5 | 17 € 247.5 | 18 € 247.5 | 19 € 247.5 | 20 € 247.5 | 21 € 247.5 | 22 € 247.5 |
23 € 295.42 | 24 € 299.82 | 25 € 305 | 26 € 311.44 | 27 € 319.38 | 28 € 329.71 | 29 € 329.71 |
30 € 329.71 |