House Villa Palazzo
Opis objekta
5 -sobna polovica dvojne kuće 190 m2 na 2 etaže. Rustikalno i luksuzno uređena: dnevni boravak/blagovaona 95 m2 s kabelskom TV (plosnatim TV ekranom). Izlaz na na terasu. Velika, otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Odv. WC. Gornji kat: 1 soba 23 m2 s garderobom s 1 franc. krevetom (200 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i duplim umivaonikom. Izlaz na na balkon. 2 sobe, svaka soba s 1 franc. krevetom (150 cm, dužina 200 cm). Izlaz na na balkon. 1 soba s 1 franc. krevetom (150 cm, dužina 200 cm). Tuš/WC. Grijanje (uz doplatu). Balkon 6 m2, balkon 11 m2. Garnitura za sjedenje, vrtni roštilj (prijenosni), ostava. Pogled na more. Na raspolaganju: glačalo, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače.
Dvojna kuća “Villa Palazzo”, na 2 kata. 200 m od centra mjesta Lovran, mirno, sunčano, povišeno mjesto, 500 m od mora, 500 m od plaže, u slijepoj ulici. Za zajedničko korištenje: parcela 900 m2, bazen pravokutni (8 x 4 m, 155 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 20.Lis.) s unutarnjim stepenicama. Vanjski tuš, stolni tenis, terasa (40 m2). Bazen održava vlasnik/vrtlar Za samostalno korištenje: terasa (63 m2), vrtna garnitura za sjedenje. U kući: pristup internetu, centralno grijanje, klimatizacija, perilica za rublje, sušilica. Parking (za 2 automobila) uz kuću na parceli. Supermarket 450 m, restoran, cafe 200 m, autobusna postaja, šljunčana plaža 500 m, kupalište 1 km. Pješačke staze od kuće 500 m.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 280.67 | 2 € 280.67 | |||||
3 € 280.67 | 4 € 280.67 | 5 € 280.67 | 6 € 280.67 | 7 € 280.67 | 8 € 280.67 | 9 € 280.67 |
10 € 280.67 | 11 € 280.67 | 12 € 280.67 | 13 € 280.67 | 14 € 280.67 | 15 € 280.67 | 16 € 280.67 |
17 € 280.67 | 18 € 280.67 | 19 € 280.67 | 20 € 280.67 | 21 € 280.67 | 22 € 280.67 | 23 € 280.67 |
24 € 280.67 | 25 € 280.67 | 26 € 280.67 | 27 € 280.67 | 28 € 280.67 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 280.67 | 2 € 280.67 | |||||
3 € 280.67 | 4 € 280.67 | 5 € 280.67 | 6 € 280.67 | 7 € 280.67 | 8 € 280.67 | 9 € 280.67 |
10 € 280.67 | 11 € 280.67 | 12 € 280.67 | 13 € 280.67 | 14 € 280.67 | 15 € 280.67 | 16 € 280.67 |
17 € 280.67 | 18 € 280.67 | 19 € 280.67 | 20 € 280.67 | 21 € 280.67 | 22 € 280.67 | 23 € 280.67 |
24 € 280.67 | 25 € 280.67 | 26 € 280.67 | 27 € 280.67 | 28 € 280.67 | 29 € 280.67 | 30 € 280.67 |
31 € 280.67 |