House Villa Meri
Opis objekta
6 -sobna kuća 160 m2 na 2 etaže. Svrsishodno uređena: dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Izlaz na na terasu, na bazen. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm). Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 Indukcione ploče, zamrzivač, el. aparat za kavu). Izlaz na na terasu, na bazen. Tuš/WC. Gornji kat: (vanjske stepenice) predsoblje s klima uređajem. 2 sobe s kosim stropom, visina stropa 110 – 230 cm, svaka soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), ventilatorom. 1 soba s kosim stropom, visina stropa 110 – 220 cm s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm), ventilatorom. 1 soba s kosim stropom, visina stropa 110 – 202 cm s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), ventilatorom. Tuš/WC. Terasa 30 m2. Garnitura za sjedenje, ležaljke. Pogled na bazen. Na raspolaganju: sef, glačalo, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Korlat 13 km od mjesta Novigrad: Obiteljska kuća “Villa Meri”, na 2 kata. 11 km od centra mjesta Benkovac, 16 km od mora. Za samostalno korištenje: parcela 400 m2 (ograđena), bazen pravokutni (8 x 4 m, 145 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 01.Lis.). Vanjski tuš, terasa (20 m2), vrtna garnitura za sjedenje, roštilj. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 5 automobila) na parceli. Trgovina 11 km, restoran 13 km, autobusna postaja 18.8 km, šljunčana plaža 16 km.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 173.6 | 2 € 173.6 | 3 € 173.6 | 4 € 173.6 | |||
5 € 173.6 | 6 € 173.6 | 7 € 173.6 | 8 € 173.6 | 9 € 173.6 | 10 € 173.6 | 11 € 173.6 |
12 € 173.6 | 13 € 184 | 14 € 194.4 | 15 € 204.8 | 16 € 215.2 | 17 € 225.6 | 18 € 225.6 |
19 € 225.6 | 20 € 225.6 | 21 € 225.6 | 22 € 225.6 | 23 € 225.6 | 24 € 225.6 | 25 € 225.6 |
26 € 225.6 | 27 € 225.6 | 28 € 225.6 | 29 € 225.6 | 30 € 225.6 | 31 € 225.6 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 225.6 | ||||||
2 € 225.6 | 3 € 225.6 | 4 € 225.6 | 5 € 225.6 | 6 € 225.6 | 7 € 225.6 | 8 € 225.6 |
9 € 225.6 | 10 € 225.6 | 11 € 225.6 | 12 € 225.6 | 13 € 225.6 | 14 € 225.6 | 15 € 225.6 |
16 € 225.6 | 17 € 225.6 | 18 € 225.6 | 19 € 248.2 | 20 € 255.6 | 21 € 263.2 | 22 € 263.2 |
23 € 263.2 | 24 € 263.2 | 25 € 263.2 | 26 € 263.2 | 27 € 263.2 | 28 € 263.2 | 29 € 263.2 |
30 € 263.2 |