House Villa Hofbauer
Opis objekta
3 -sobna kuća 100 m2, prema jugozapadu. Dnevni boravak/blagovaona 30 m2 s otvorenim kaminom (samo za dekoraciju), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na u vrt, na terasu. Predsoblje s klima uređajem. 1 soba s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm). 1 soba s 1 franc. krevetom (150 cm, dužina 190 cm). Otvorena kuhinja (4 ploče za kuhanje, pećnica, perilica za suđe, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/bidet/WC, odv. WC, hidromasažnim tušem. Bez grijanja. Terasa 20 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje, ležaljke. Pogled na vrt. Na raspolaganju: sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan).
Obiteljska kuća “Villa Hofbauer”. Iznad mjesta Lovran, u zaseoku Dobreć, 4 km od centra mjesta Lovran, izolirano, mirno, povišeno mjesto, direktno na rubu šume, 4 km od mora, u zelenom. Za samostalno korištenje: parcela 1’000 m2 (ograđena), vrt – bilje i cvijeće, bazen (iznad zemlje) okrugli (4,7 m promjer, 110 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Srp. – 30.Kol.). Vanjski tuš, roštilj. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 2 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 200 m, restoran 4 km, autobusna postaja 900 m, šljunčana plaža 4 km, kupalište 4 km, betonirana plaža 4 km. Sportski centar 150 m.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 123.8 | 2 € 123.8 | |||||
3 € 123.8 | 4 € 123.8 | 5 € 123.8 | 6 € 123.8 | 7 € 123.8 | 8 € 123.8 | 9 € 123.8 |
10 € 123.8 | 11 € 123.8 | 12 € 123.8 | 13 € 123.8 | 14 € 123.8 | 15 € 123.8 | 16 € 123.8 |
17 € 123.8 | 18 € 123.8 | 19 € 123.8 | 20 € 123.8 | 21 € 123.8 | 22 € 123.8 | 23 € 123.8 |
24 € 123.8 | 25 € 123.8 | 26 € 123.8 | 27 € 123.8 | 28 € 123.8 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 123.8 | 2 € 123.8 | |||||
3 € 123.8 | 4 € 123.8 | 5 € 123.8 | 6 € 123.8 | 7 € 123.8 | 8 € 123.8 | 9 € 123.8 |
10 € 123.8 | 11 € 123.8 | 12 € 123.8 | 13 € 123.8 | 14 € 123.8 | 15 € 123.8 | 16 € 123.8 |
17 € 123.8 | 18 € 123.8 | 19 € 123.8 | 20 € 123.8 | 21 € 123.8 | 22 € 123.8 | 23 € 123.8 |
24 € 123.8 | 25 € 123.8 | 26 € 123.8 | 27 € 123.8 | 28 € 123.8 | 29 € 123.8 | 30 € 123.8 |
31 € 123.8 |