House Villa Goretini
Opis objekta
4 -sobna kuća 150 m2 na 2 etaže. Lijepo i ukusno uređena: dnevni boravak/blagovaona s otvorenim kaminom (samo za dekoraciju), TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Izlaz na na terasu, na bazen. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 Indukcione ploče, toster, kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu) s klima uređajem. Tuš/bidet/WC, odv. WC. Gornji kat: 1 soba s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm), tušem/bidetom/WC-om i klima uređajem. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), tušem/bidetom/WC-om, TV-om i klima uređajem. Terasa 20 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje, vrtni roštilj (prijenosni). Na raspolaganju: perilica za rublje, sušilica, glačalo, mrežice protiv komaraca, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače.
Lijepa obiteljska kuća “Villa Goretini”, na 2 kata. U zaseoku Šumber 7 km od centra mjesta Labin, 12 km od centra mjesta Rabac, mirno, sunčano mjesto, 12 km od mora, u zelenom. Za samostalno korištenje: parcela 3’000 m2 – bilje i drveće, bazen pravokutni (4 x 9 m, 140 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 30.Lis.) s unutarnjim stepenicama. Vanjski tuš, stolni tenis, odbojka, terasa, roštilj, dječje igralište (tobogan, ljuljačka). Bazen održava vlasnik/vrtlar. U kući: wireless LAN [WLAN], trampolin, perilica za rublje. Parking (za 3 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 2.5 km, supermarket 7 km, restoran 2.5 km, autobusna postaja 6.3 km, šljunčana plaža 12 km. Dodatna informacija: zračna luka 50 km od kuće. Video nadzor prilaza i parkinga.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 280.86 | 2 € 280.86 | |||||
3 € 280.86 | 4 € 280.86 | 5 € 280.86 | 6 € 280.86 | 7 € 280.86 | 8 € 280.86 | 9 € 280.86 |
10 € 280.86 | 11 € 280.86 | 12 € 280.86 | 13 € 280.86 | 14 € 280.86 | 15 € 280.86 | 16 € 280.86 |
17 € 280.86 | 18 € 280.86 | 19 € 280.86 | 20 € 280.86 | 21 € 280.86 | 22 € 280.86 | 23 € 280.86 |
24 € 280.86 | 25 € 280.86 | 26 € 280.86 | 27 € 280.86 | 28 € 280.86 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 280.86 | 2 € 280.86 | |||||
3 € 280.86 | 4 € 280.86 | 5 € 280.86 | 6 € 280.86 | 7 € 280.86 | 8 € 280.86 | 9 € 280.86 |
10 € 280.86 | 11 € 280.86 | 12 € 280.86 | 13 € 280.86 | 14 € 280.86 | 15 € 280.86 | 16 € 280.86 |
17 € 280.86 | 18 € 280.86 | 19 € 280.86 | 20 € 280.86 | 21 € 280.86 | 22 € 280.86 | 23 € 280.86 |
24 € 280.86 | 25 € 280.86 | 26 € 280.86 | 27 € 280.86 | 28 € 280.86 | 29 € 280.86 | 30 € 280.86 |
31 € 280.86 |