House Nika
Opis objekta
3 -sobna kuća 100 m2 na 2 etaže. Dnevni boravak s TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Izlaz na na terasu, na bazen. Kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 plamena za kuhanje, toster, kuhalo za vodu, zamrzivač, el. aparat za kavu) s stolom za blagovanje. Izlaz na na terasu, na bazen. Tuš/WC. Gornji kat: 2 sobe, svaka soba s 1 krevetom (90 cm, dužina 200 cm), 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i klima uređajem. Bez grijanja. Terasa 15 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje, ležaljke. Na raspolaganju: glačalo, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače. Najviše 2 kućna ljubimca / psa dozvoljena. Vatrogasni aparat.
Obiteljska kuća “Nika”, na 2 kata. U zaseoku Šušnjevica 24 km od centra mjesta Labin, 30 km od centra mjesta Rabac, mirno, sunčano mjesto, 11 km od mora, u zelenom. Za samostalno korištenje: parcela 100 m2 (ograđena) – bilje, bazen pravokutni (6 x 4 m, 140 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 30.Ruj.) s unutarnjim stepenicama. Vanjski tuš, terasa, vrtna garnitura za sjedenje, roštilj. Bazen održava vlasnik/vrtlar. U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 3 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 200 m, supermarket 24 km, restoran 10 km, autobusna postaja 30.2 km, šljunčana plaža 11 km. Vlasnik ne prihvaća grupe mladih. Dodatna informacija: zračna luka 65 km od kuće.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 126.83 | 2 € 126.83 | |||||
3 € 126.83 | 4 € 126.83 | 5 € 126.83 | 6 € 126.83 | 7 € 126.83 | 8 € 126.83 | 9 € 126.83 |
10 € 126.83 | 11 € 126.83 | 12 € 126.83 | 13 € 126.83 | 14 € 126.83 | 15 € 126.83 | 16 € 126.83 |
17 € 126.83 | 18 € 126.83 | 19 € 126.83 | 20 € 126.83 | 21 € 126.83 | 22 € 126.83 | 23 € 126.83 |
24 € 126.83 | 25 € 126.83 | 26 € 126.83 | 27 € 126.83 | 28 € 126.83 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 126.83 | 2 € 126.83 | |||||
3 € 126.83 | 4 € 126.83 | 5 € 126.83 | 6 € 126.83 | 7 € 126.83 | 8 € 126.83 | 9 € 126.83 |
10 € 126.83 | 11 € 126.83 | 12 € 126.83 | 13 € 126.83 | 14 € 126.83 | 15 € 126.83 | 16 € 126.83 |
17 € 126.83 | 18 € 126.83 | 19 € 126.83 | 20 € 126.83 | 21 € 126.83 | 22 € 126.83 | 23 € 126.83 |
24 € 126.83 | 25 € 126.83 | 26 € 126.83 | 27 € 126.83 | 28 € 126.83 | 29 € 126.83 | 30 € 126.83 |
31 € 126.83 |