House Feel Good
Opis objekta
5 -sobna kuća 200 m2 na 2 etaže. Dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Soba za igru s klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, toster, kuhalo za vodu, zamrzivač, el. aparat za kavu) s klima uređajem. Tuš/WC. Gornji kat: 2 sobe, svaka soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i klima uređajem. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om i klima uređajem. 1 soba s 1 krevetom (80 cm, dužina 200 cm), 1 krevetom na izvlačenje (dužina 200 cm), klima uređajem. Grijanje toplim zrakom. Pogled na šumu. Na raspolaganju: sef, glačalo, dječji krevetić, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače. 2 kućna ljubimca / psa dozvoljena.
Moderna, komforna obiteljska kuća “Feel Good”, na 2 kata, renovirana godine 2024. 1 km od centra mjesta Ravna Gora, 50 km od mora, uz cestu. Za samostalno korištenje: parcela 1’800 m2 – travnjak 1’200 m2, bazen (iznad zemlje) pravokutni, grijani (5 x 2 m, 140 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Sij. – 31.Pro.) s unutarnjim stepenicama. Košarka, terasa, vrtna garnitura za sjedenje, roštilj. Bazen održava vlasnik/vrtlar. U kući: pristup internetu, biljar, stolni nogomet, spremište za bicikle. Parking (za 4 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 1.1 km, restoran 600 m, autobusna postaja 18 km, željeznička postaja 7.7 km, šljunčana plaža 50 km. U blizini: NP Risnjak 30 km, Zeleni vir 18 km. Dodatna informacija: prikladno za obitelji. Grupe mladih samo na upit. Dio kuće je zatvoren i ne koristi se. Bazen s protustrujnim plivanjem.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 466.5 | 2 € 466.5 | 3 € 466.5 | 4 € 466.5 | |||
5 € 466.5 | 6 € 466.5 | 7 € 466.5 | 8 € 466.5 | 9 € 466.5 | 10 € 466.5 | 11 € 466.5 |
12 € 466.5 | 13 € 466.5 | 14 € 466.5 | 15 € 466.5 | 16 € 466.5 | 17 € 466.5 | 18 € 466.5 |
19 € 466.5 | 20 € 466.5 | 21 € 466.5 | 22 € 466.5 | 23 € 466.5 | 24 € 466.5 | 25 € 466.5 |
26 € 466.5 | 27 € 466.5 | 28 € 484 | 29 € 501.75 | 30 € 519.5 | 31 € 537.25 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 537.25 | ||||||
2 € 537.25 | 3 € 537.25 | 4 € 537.25 | 5 € 537.25 | 6 € 537.25 | 7 € 537.25 | 8 € 537.25 |
9 € 537.25 | 10 € 537.25 | 11 € 537.25 | 12 € 537.25 | 13 € 537.25 | 14 € 537.25 | 15 € 537.25 |
16 € 537.25 | 17 € 537.25 | 18 € 537.25 | 19 € 537.25 | 20 € 537.25 | 21 € 537.25 | 22 € 537.25 |
23 € 537.25 | 24 € 537.25 | 25 € 554.5 | 26 € 572 | 27 € 589.5 | 28 € 606.75 | 29 € 606.75 |
30 € 606.75 |