House Azura
Opis objekta
4 -sobna vila 165 m2 na 2 etaže. Dnevni boravak/blagovaona s 1 kaučem za 2 osobe (140 cm, dužina 190 cm), otvorenim kaminom (samo za dekoraciju), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom). Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 bračnim krevetom (2 x 80 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, toster, kuhalo za vodu, zamrzivač, el. aparat za kavu). Odv. WC. Grijanje toplim zrakom. Gornji kat: 1 soba s 2 kreveta (80 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om. Izlaz na na terasu. 1 soba s 2 kreveta (80 cm, dužina 200 cm). Terasa 15 m2 (natkrita), terasa 20 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje, ležaljke. Pogled na bazen, vrt i šumu. Na raspolaganju: sef, visoka dječja stolica, dječji krevetić, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače. Najviše 3 kućna ljubimca / psa dozvoljena.
Krnica 22 km od mjesta Pula: Vila “Azura”, na 2 kata. U zaseoku Hreljići 8 km od centra mjesta Marčana, 18 km od centra mjesta Pula, sunčano mjesto, 6 km od mora, 6 km od plaže. Za samostalno korištenje: parcela 750 m2 (ograđena), lijepi, njegovani vrt – travnjak, bazen pravokutni (8 x 4 m, 32 m2, 140 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 26.Lis.). Vanjski tuš, vrtna garnitura za sjedenje, roštilj (tobogan, ljuljačka). U kući: pristup internetu, klimatizacija, perilica za rublje. Parking (za 4 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 3 km, restoran 500 m, autobusna postaja 550 m, šljunčana plaža 6 km, stjenovita plaža 6 km. Jahanje konja 3 km, pješačke staze od kuće 1 km, biciklistička staza 1 km.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 184.14 | 2 € 184.14 | |||||
3 € 184.14 | 4 € 184.14 | 5 € 184.14 | 6 € 184.14 | 7 € 184.14 | 8 € 184.14 | 9 € 184.14 |
10 € 184.14 | 11 € 184.14 | 12 € 184.14 | 13 € 184.14 | 14 € 184.14 | 15 € 184.14 | 16 € 184.14 |
17 € 184.14 | 18 € 184.14 | 19 € 184.14 | 20 € 184.14 | 21 € 184.14 | 22 € 184.14 | 23 € 184.14 |
24 € 184.14 | 25 € 184.14 | 26 € 184.14 | 27 € 184.14 | 28 € 184.14 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 184.14 | 2 € 184.14 | |||||
3 € 184.14 | 4 € 184.14 | 5 € 184.14 | 6 € 184.14 | 7 € 184.14 | 8 € 184.14 | 9 € 184.14 |
10 € 184.14 | 11 € 184.14 | 12 € 184.14 | 13 € 184.14 | 14 € 184.14 | 15 € 184.14 | 16 € 184.14 |
17 € 184.14 | 18 € 184.14 | 19 € 184.14 | 20 € 184.14 | 21 € 184.14 | 22 € 184.14 | 23 € 184.14 |
24 € 184.14 | 25 € 184.14 | 26 € 184.14 | 27 € 184.14 | 28 € 184.14 | 29 € 184.14 | 30 € 184.14 |
31 € 184.14 |