House Ana
Opis objekta
4 -sobna kuća 140 m2 na 2 etaže. Lijepo i udobno uređena: tuš/WC. Gornji kat: (vanjske stepenice) dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Izlaz na na balkon. 1 soba s 1 bračnim krevetom (2 x 90 cm, dužina 200 cm). 1 soba s 1 bračnim krevetom (2 x 90 cm, dužina 200 cm). Izlaz na na balkon. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm). Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 Indukcione ploče, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Izlaz na na balkon. Kada/bidet/WC, tuš/WC. Bez grijanja. Balkon 15 m2, terasa (natkrita). Garnitura za sjedenje, ležaljke. Pogled na bazen i vrt. Na raspolaganju: glačalo, mrežice protiv komaraca, visoka dječja stolica, dječji krevetić, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Garaža (2 automobili). Dodatna informacija: kuća za nepušače.
Obiteljska kuća “Ana”, na 2 kata. U zaseoku Ružići 9 km od centra mjesta Labin, mirno, sunčano mjesto, 14 km od mora, u zelenom. Za samostalno korištenje: parcela 3’000 m2, vrt bilje i drveće, bazen pravokutni (7 x 3 m, 24 m2, 130 cm dubok, sezonska dostupnost: 22.Svi. – 11.Ruj.). Vanjski tuš, terasa, vrtna garnitura za sjedenje, roštilj, dječje igralište (tobogan, ljuljačka). U kući: pristup internetu, perilica za rublje. Parking (za 2 automobila) uz kuću na parceli. Trgovina 2 km, supermarket 9 km, restoran 2 km, cafe 9 km, autobusna postaja 7.2 km, šljunčana plaža 14 km. Dodatna informacija: prikladno za obitelji. Dio kuće je zatvoren i ne koristi se. Životinje u susjedstvu. Grupe mladih nisu dozvoljene.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 126.86 | 2 € 126.86 | |||||
3 € 126.86 | 4 € 126.86 | 5 € 126.86 | 6 € 126.86 | 7 € 126.86 | 8 € 126.86 | 9 € 126.86 |
10 € 126.86 | 11 € 126.86 | 12 € 126.86 | 13 € 126.86 | 14 € 126.86 | 15 € 126.86 | 16 € 126.86 |
17 € 126.86 | 18 € 126.86 | 19 € 126.86 | 20 € 126.86 | 21 € 126.86 | 22 € 126.86 | 23 € 126.86 |
24 € 126.86 | 25 € 126.86 | 26 € 126.86 | 27 € 126.86 | 28 € 126.86 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 126.86 | 2 € 126.86 | |||||
3 € 126.86 | 4 € 126.86 | 5 € 126.86 | 6 € 126.86 | 7 € 126.86 | 8 € 126.86 | 9 € 126.86 |
10 € 126.86 | 11 € 126.86 | 12 € 126.86 | 13 € 126.86 | 14 € 126.86 | 15 € 126.86 | 16 € 126.86 |
17 € 126.86 | 18 € 126.86 | 19 € 126.86 | 20 € 126.86 | 21 € 126.86 | 22 € 126.86 | 23 € 126.86 |
24 € 126.86 | 25 € 126.86 | 26 € 126.86 | 27 € 126.86 | 28 € 126.86 | 29 € 126.86 | 30 € 126.86 |
31 € 126.86 |