Apartment Villa Karolina
Opis objekta
3 -sobni apartman 85 m2, u prizemlju, prema jugu. Dnevni boravak/blagovaona 25 m2 s 1 kaučem za 2 osobe (180 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. Predsoblje, niska vrata visine 180 cm. 1 soba s 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 190 cm), klima uređajem. 1 soba s 1 bračnim krevetom (2 x 90 cm, dužina 200 cm), klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Bez grijanja. Terasa 20 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje, vrtni roštilj (prijenosni), ležaljke. Djelomičan pogled u daljini na more. Na raspolaganju: dječji krevetić. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). 1 kućni ljubimac / pas dozvoljen. 2 bračne sobe i tuš/WC se nalaze izvan apartmana. Ulaz u apartman na 1. katu preko terase apartmana.
Kuća s 2 apartmana “Villa Karolina”. Iznad mjesta Lovran, u zaseoku Oprić 3 km od centra mjesta Lovran, mirno, sunčano mjesto, 3 km od mora, 3 km od plaže, u slijepoj ulici. U kući: pristup internetu. Parking uz kuću na parceli. Trgovina 2 km, restoran 3 km, autobusna postaja 300 m, šljunčana plaža 3 km, kupalište 3 km, betonirana plaža 3 km. Dodatna informacija: Objekt ref.br. HR3050.318 je smješten na istoj parceli.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 73.8 | 2 € 73.8 | 3 € 73.8 | 4 € 73.8 | |||
5 € 73.8 | 6 € 73.8 | 7 € 73.8 | 8 € 73.8 | 9 € 73.8 | 10 € 73.8 | 11 € 73.8 |
12 € 73.8 | 13 € 73.8 | 14 € 73.8 | 15 € 73.8 | 16 € 73.8 | 17 € 73.8 | 18 € 73.8 |
19 € 73.8 | 20 € 73.8 | 21 € 73.8 | 22 € 73.8 | 23 € 73.8 | 24 € 73.8 | 25 € 73.8 |
26 € 73.8 | 27 € 73.8 | 28 € 73.8 | 29 € 73.8 | 30 € 73.8 | 31 € 73.8 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 73.8 | ||||||
2 € 73.8 | 3 € 75.4 | 4 € 76.8 | 5 € 78.2 | 6 € 79.8 | 7 € 81.2 | 8 € 81.2 |
9 € 81.2 | 10 € 81.2 | 11 € 81.2 | 12 € 81.2 | 13 € 81.2 | 14 € 81.2 | 15 € 81.2 |
16 € 81.2 | 17 € 81.2 | 18 € 81.2 | 19 € 81.2 | 20 € 81.2 | 21 € 81.2 | 22 € 81.2 |
23 € 81.2 | 24 € 81.2 | 25 € 81.2 | 26 € 81.2 | 27 € 81.2 | 28 € 81.2 | 29 € 81.2 |
30 € 81.2 |