Apartment Rubin
Opis objekta
3 -sobni apartman 62 m2 na 2. katu, prema istoku. Dnevni boravak/blagovaona. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 krevetom (80 cm, dužina 200 cm), 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om, TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 krevetom (80 cm, dužina 200 cm), 1 franc. krevetom (160 cm, dužina 200 cm), tušem/WC-om, TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, zamrzivač). Klima uređaj (uz doplatu). Terasa 8 m2. Garnitura za sjedenje. Lijep pogled na more. Na raspolaganju: Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). 1 kućni ljubimac / pas dozvoljen.
Kuća s više apartmana “Rubin”. 4 km od centra mjesta Zastražišće, mirno, sunčano mjesto, 10 m od mora, 10 m od plaže. Za zajedničko korištenje: parcela 1’000 m2. Roštilj. U kući: pristup internetu, najam bicikli. Parking uz kuću na parceli. Trgovina 4 km, restoran 15 km, autobusna postaja 54.5 km, stjenovita plaža, betonirana plaža 10 m. Dodatna informacija: privatni vez za barku, na upit. Moguć najam broda (na upit, uz doplatu).
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 86.33 | 2 € 86.33 | 3 € 86.33 | 4 € 86.33 | |||
5 € 86.33 | 6 € 86.33 | 7 € 86.33 | 8 € 86.33 | 9 € 86.33 | 10 € 86.33 | 11 € 86.33 |
12 € 86.33 | 13 € 86.33 | 14 € 86.33 | 15 € 86.33 | 16 € 86.33 | 17 € 86.33 | 18 € 86.33 |
19 € 86.33 | 20 € 86.33 | 21 € 86.33 | 22 € 86.33 | 23 € 86.33 | 24 € 86.33 | 25 € 86.33 |
26 € 86.33 | 27 € 86.33 | 28 € 86.33 | 29 € 86.33 | 30 € 86.33 | 31 € 86.33 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 86.33 | ||||||
2 € 86.33 | 3 € 86.33 | 4 € 86.33 | 5 € 95 | 6 € 103.67 | 7 € 112.33 | 8 € 112.33 |
9 € 112.33 | 10 € 112.33 | 11 € 112.33 | 12 € 112.33 | 13 € 112.33 | 14 € 112.33 | 15 € 112.33 |
16 € 112.33 | 17 € 112.33 | 18 € 112.33 | 19 € 112.33 | 20 € 112.33 | 21 € 112.33 | 22 € 112.33 |
23 € 112.33 | 24 € 112.33 | 25 € 112.33 | 26 € 112.33 | 27 € 112.33 | 28 € 112.33 | 29 € 112.33 |
30 € 112.33 |