Apartment Rajić
Opis objekta
3 -sobni apartman 55 m2 na 1. katu. Komforno uređen: dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm). 1 soba s 2 kreveta (90 cm, dužina 200 cm). Otvorena kuhinja (4 ploče za kuhanje, pećnica, kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Grijanje toplim zrakom. Terasa 6 m2. Garnitura za sjedenje. Na raspolaganju: sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: vlastiti ulaz.
Lijepa kuća s više apartmana “Rajić”. U zaseoku Kukci 2.5 km od centra mjesta Poreč, sunčano mjesto, 3 km od mora, 3 km od plaže. Za zajedničko korištenje: parcela 200 m2. Terasa (20 m2), vrtna garnitura za sjedenje, roštilj. U kući: pristup internetu. Parking uz kuću na parceli. Trgovina 200 m, restoran 300 m, autobusna postaja 850 m, šljunčana plaža 3.5 km, stjenovita plaža 3.5 km. Tenis 3 km, pješačke staze od kuće 200 m, biciklistička staza 250 m.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 91.67 | 2 € 91.67 | |||||
3 € 91.67 | 4 € 91.67 | 5 € 91.67 | 6 € 91.67 | 7 € 91.67 | 8 € 91.67 | 9 € 91.67 |
10 € 91.67 | 11 € 91.67 | 12 € 91.67 | 13 € 91.67 | 14 € 91.67 | 15 € 91.67 | 16 € 91.67 |
17 € 91.67 | 18 € 91.67 | 19 € 91.67 | 20 € 91.67 | 21 € 91.67 | 22 € 91.67 | 23 € 91.67 |
24 € 91.67 | 25 € 91.67 | 26 € 91.67 | 27 € 91.67 | 28 € 91.67 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 91.67 | 2 € 91.67 | |||||
3 € 91.67 | 4 € 91.67 | 5 € 91.67 | 6 € 91.67 | 7 € 91.67 | 8 € 91.67 | 9 € 91.67 |
10 € 91.67 | 11 € 91.67 | 12 € 91.67 | 13 € 91.67 | 14 € 91.67 | 15 € 91.67 | 16 € 91.67 |
17 € 91.67 | 18 € 91.67 | 19 € 91.67 | 20 € 91.67 | 21 € 91.67 | 22 € 91.67 | 23 € 91.67 |
24 € 91.67 | 25 € 91.67 | 26 € 91.67 | 27 € 91.67 | 28 € 91.67 | 29 € 91.67 | 30 € 91.67 |
31 € 91.67 |