Apartment Lucius 1
Opis objekta
“Lucius 1”, 3 -sobni apartman 46 m2 na 1. katu, prema jugu. Dnevni boravak/blagovaona s TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Izlaz na na balkon. 1 soba s 1 krevetom (90 cm, dužina 200 cm), 1 franc. krevetom (140 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. 1 soba s 1 franc. krevetom (180 cm, dužina 200 cm), TV-om sa sat. prijemnikom (plosnatim TV ekranom), klima uređajem. Otvorena kuhinja (pećnica, perilica za suđe, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, kuhalo za vodu, mikrovalna pećnica, zamrzivač). Tuš/WC. Balkon 8 m2. Balkonski namještaj, električni roštilj. Djelomičan pogled na more. Na raspolaganju: perilica za rublje, sušilo za kosu. Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače. 2181-01-02-101-19-05
Kuća s više apartmana. 400 m od centra mjesta Podstrana, 10 km od centra mjesta Split, sunčano mjesto, 80 m od mora, 80 m od plaže. U kući: pristup internetu. Parking uz kuću na parceli. Trgovina 250 m, supermarket 300 m, restoran 100 m, autobusna postaja 160 m, šljunčana plaža 80 m. Marina 3 km, tenis 3 km, jahanje konja 4 km.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 135.33 | 2 € 135.33 | 3 € 135.33 | 4 € 135.33 | |||
5 € 135.33 | 6 € 135.33 | 7 € 135.33 | 8 € 135.33 | 9 € 135.33 | 10 € 135.33 | 11 € 135.33 |
12 € 135.33 | 13 € 135.33 | 14 € 135.33 | 15 € 136.33 | 16 € 137.33 | 17 € 138.33 | 18 € 138.33 |
19 € 138.33 | 20 € 138.33 | 21 € 138.33 | 22 € 138.33 | 23 € 138.33 | 24 € 138.33 | 25 € 138.33 |
26 € 138.33 | 27 € 138.33 | 28 € 138.33 | 29 € 138.33 | 30 € 138.33 | 31 € 138.33 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 138.33 | ||||||
2 € 138.33 | 3 € 138.33 | 4 € 138.33 | 5 € 138.33 | 6 € 138.33 | 7 € 138.33 | 8 € 138.33 |
9 € 138.33 | 10 € 138.33 | 11 € 138.33 | 12 € 138.33 | 13 € 138.33 | 14 € 138.33 | 15 € 138.33 |
16 € 138.33 | 17 € 138.33 | 18 € 138.33 | 19 € 138.33 | 20 € 138.33 | 21 € 138.33 | 22 € 138.33 |
23 € 138.33 | 24 € 138.33 | 25 € 138.33 | 26 € 138.33 | 27 € 138.33 | 28 € 138.33 | 29 € 138.33 |
30 € 174.67 |