Apartment Hilde Blue
Opis objekta
2 -sobni apartman 38 m2 na 1. katu. Objekt pogodan za 2 odraslih + 2 djece. Dnevni boravak/blagovaona 20 m2 s 1 kaučem za 1 osobu, TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Izlaz na na terasu. 1 soba s 1 krevetom (80 cm, dužina 190 cm), 1 bračnim krevetom (2 x 80 cm, dužina 190 cm). Otvorena kuhinja (4 ploče za kuhanje, pećnica, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Grijanje toplim zrakom. Terasa 5 m2 (natkrita). Garnitura za sjedenje. Pogled na bazen i vrt.
Lijepa kuća s više apartmana “Hilde Blue”. 300 m od centra mjesta Medulin, sunčano mjesto, 100 m od mora, 350 m od plaže. Za zajedničko korištenje: parcela, vrt – travnjak, bazen pravokutni (11 x 6 m, 140 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Lip. – 14.Ruj.). Bazen za djecu, roštilj. U kući: perilica za rublje (uz doplatu) (za zajedničko korištenje). Parking uz kuću na parceli. Trgovina, restoran 100 m, autobusna postaja 260 m, pješčana plaža 500 m, stjenovita plaža 350 m. Škola jedrenja na dasci 2 km. U blizini: adventure park 2 km. Dodatna informacija: Mogućnost rezerviranja dodatnih smještajnih jedinica. Objekt ref.br. HR2700.101 je smješten na istoj parceli. Za zajedničko korištenje: bazen ovalni (25 m2, 140 cm dubok, 01.06.-14.09.). Bazen za djecu okrugli (4 m promjer, 40 cm dubok, 01.06.-14.09.).
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 59.33 | 2 € 59.33 | |||||
3 € 59.33 | 4 € 59.33 | 5 € 59.33 | 6 € 59.33 | 7 € 59.33 | 8 € 59.33 | 9 € 59.33 |
10 € 59.33 | 11 € 59.33 | 12 € 59.33 | 13 € 59.33 | 14 € 59.33 | 15 € 59.33 | 16 € 59.33 |
17 € 59.33 | 18 € 59.33 | 19 € 59.33 | 20 € 59.33 | 21 € 59.33 | 22 € 59.33 | 23 € 59.33 |
24 € 59.33 | 25 € 59.33 | 26 € 59.33 | 27 € 59.33 | 28 € 59.33 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 59.33 | 2 € 59.33 | |||||
3 € 59.33 | 4 € 59.33 | 5 € 59.33 | 6 € 59.33 | 7 € 59.33 | 8 € 59.33 | 9 € 59.33 |
10 € 59.33 | 11 € 59.33 | 12 € 59.33 | 13 € 59.33 | 14 € 59.33 | 15 € 59.33 | 16 € 59.33 |
17 € 59.33 | 18 € 59.33 | 19 € 59.33 | 20 € 59.33 | 21 € 59.33 | 22 € 59.33 | 23 € 59.33 |
24 € 59.33 | 25 € 59.33 | 26 € 59.33 | 27 € 59.33 | 28 € 59.33 | 29 € 59.33 | 30 € 59.33 |
31 € 59.33 |