Apartment Gordana
Opis objekta
“Gordana”, 3 -sobni apartman 50 m2 na 1. katu. Dnevni boravak/blagovaona s 1 kaučem za 1 osobu, TV-om sa sat. prijemnikom i klima uređajem. Izlaz na na balkon. 1 soba s 2 kreveta. 1 soba s 1 franc. krevetom. Kuhinjska niša (pećnica, 4 staklokeramičke ploče za kuhanje, toster, kuhalo za vodu, zamrzivač, el. aparat za kavu). Tuš/WC. Bez grijanja. Balkon 5 m2. Balkonski namještaj. Pogled na bazen. Na raspolaganju: Internet (wireless LAN [WLAN], besplatan). Dodatna informacija: kuća za nepušače. Rezervira se tipski objekt (kuća, apartman) i moguća su manja odstupanja.
Stambeni objekt “Gordana”. U četvrti Presika 1 km od centra mjesta Labin, 5 km od centra mjesta Rabac, 5 km od mora. Za zajedničko korištenje: parcela 1’000 m2 – travnjak i drveće, bazen (32 m2, 150 cm dubok, sezonska dostupnost: 01.Svi. – 01.Lis.). Vanjski tuš, odbojka, badminton, terasa, vrtna garnitura za sjedenje, roštilj (ljuljačka). Bazen održava vlasnik/vrtlar. U kući: pristup internetu, perilica za rublje (za zajedničko korištenje, uz doplatu). Parking na parceli. Trgovina 800 m, supermarket 2 km, restoran 2 km, autobusna postaja 1.9 km, šljunčana plaža 5 km, stjenovita plaža 5 km. Marina 5 km. Dodatna informacija: Mogućnost rezerviranja dodatnih smještajnih jedinica.
Dostupnost
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 87.43 | 2 € 87.43 | |||||
3 € 87.43 | 4 € 87.43 | 5 € 87.43 | 6 € 87.43 | 7 € 87.43 | 8 € 87.43 | 9 € 87.43 |
10 € 87.43 | 11 € 87.43 | 12 € 87.43 | 13 € 87.43 | 14 € 87.43 | 15 € 87.43 | 16 € 87.43 |
17 € 87.43 | 18 € 87.43 | 19 € 87.43 | 20 € 87.43 | 21 € 87.43 | 22 € 87.43 | 23 € 87.43 |
24 € 87.43 | 25 € 87.43 | 26 € 87.43 | 27 € 87.43 | 28 € 87.43 |
P | U | S | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 87.43 | 2 € 87.43 | |||||
3 € 87.43 | 4 € 87.43 | 5 € 87.43 | 6 € 87.43 | 7 € 87.43 | 8 € 87.43 | 9 € 87.43 |
10 € 87.43 | 11 € 87.43 | 12 € 87.43 | 13 € 87.43 | 14 € 87.43 | 15 € 87.43 | 16 € 87.43 |
17 € 87.43 | 18 € 87.43 | 19 € 87.43 | 20 € 87.43 | 21 € 87.43 | 22 € 87.43 | 23 € 87.43 |
24 € 87.43 | 25 € 87.43 | 26 € 87.43 | 27 € 87.43 | 28 € 87.43 | 29 € 87.43 | 30 € 87.43 |
31 € 87.43 |